Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 20 juil. Infos » | mar. 21 juil. Infos » | mer. 22 juil. Infos » | jeu. 23 juil. Infos » | ven. 24 juil. Infos » | sam. 25 juil. Infos » | dim. 26 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 438m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 438m Température | 35°C 20°C | 27°C 18°C | 25°C 11°C | 27°C 14°C | 28°C 16°C | 35°C 16°C | 38°C 21°C |
| à 352m Température | 36°C 21°C | 28°C 19°C | 26°C 12°C | 28°C 15°C | 29°C 17°C | 36°C 17°C | 39°C 22°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10,5 h. | 14 h. | 14 h. | 12 h. | 13,5 h. | 12,5 h. | 13,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 38 % | 28 % | 31 % | 35 % | 39 % | 44 % | 27 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1003 | 1012 | 1020 | 1019 | 1015 | 1007 | 1007 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | - | - | - | - | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 4541 m 4261 m | 4350 m 3694 m | 4224 m 3376 m | 3987 m 3796 m | 4909 m 3962 m | 4927 m 4388 m | 4926 m 4431 m |
| Neige fraîche à 438m à 352m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 438m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 20 50 | NNO 22 50 | N 8 11 | SSO 14 22 | S 14 22 | S 17 36 | N 13 25 |
| à 352m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 20 50 | NNO 22 50 | N 8 11 | SSO 14 22 | S 14 22 | S 17 36 | N 13 25 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:18 |
| Lever/coucher du soleil | 05:46 20:53 | 05:47 20:52 | 05:48 20:51 | 05:49 20:50 | 05:50 20:49 | 05:51 20:48 | 05:52 20:46 |
| Fin crépuscule | 21:28 | 21:27 | 21:26 | 21:25 | 21:24 | 21:22 | 21:21 |
| Lever/coucher de la lune | 13:14 23:47 | 14:22 - | 15:30 00:09 | 16:36 00:34 | 17:40 01:06 | 18:36 01:45 | 19:25 02:33 |
Veuillez sélectionner | lun. 20 juil. Infos » | mar. 21 juil. Infos » | mer. 22 juil. Infos » | jeu. 23 juil. Infos » | ven. 24 juil. Infos » | sam. 25 juil. Infos » | dim. 26 juil. Infos » |
Météo Mt. Hardscrabble – Rice Lake / Météo des stations & météo des montagnes Mt. Hardscrabble – Rice Lake
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski