Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 840m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 840m Température | -4°C -7°C | -5°C -7°C | -5°C -9°C | 0°C -5°C | -1°C -3°C | -1°C -3°C | -3°C -4°C |
| à 513m Température | -2°C -6°C | -3°C -6°C | -3°C -8°C | 2°C -4°C | 1°C -2°C | 1°C -2°C | -1°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 7,5 h. | 8,5 h. | 9,5 h. | 9 h. | 7 h. | 8,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 70 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 73 % | 71 % | 70 % | 96 % | 93 % | 97 % | 95 % |
| Pression atmosphérique hPa | 999 | 1006 | 1016 | 993 | 996 | 985 | 994 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | 9 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - | 5 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 996 m 0 m | 890 m 231 m | 595 m 191 m | 164 m 0 m |
| Neige fraîche à 840m à 513m | 9 cm 9 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 5 cm 5 cm |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 840m Ø en km/h Max. en km/h | E 16 22 | ENE 17 22 | ESE 21 29 | ESE 24 29 | SE 14 15 | SSO 18 25 | ENE 23 40 |
| à 513m Ø en km/h Max. en km/h | E 16 22 | ENE 17 22 | ESE 21 29 | ESE 24 29 | SE 14 15 | SSO 18 25 | ENE 23 40 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 05:23 | 05:18 | 05:14 | 05:10 | 05:05 | 05:01 | 04:56 |
| Lever/coucher du soleil | 06:18 20:21 | 06:14 20:25 | 06:10 20:28 | 06:06 20:31 | 06:02 20:35 | 05:58 20:38 | 05:54 20:42 |
| Fin crépuscule | 21:18 | 21:21 | 21:25 | 21:29 | 21:33 | 21:37 | 21:41 |
| Lever/coucher de la lune | - 05:23 | 01:57 04:42 | - - | - - | - - | - - | - - |
Veuillez sélectionner | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » |
Météo Oddsskarð / Météo des stations & météo des montagnes Oddsskarð
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski