Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1214m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1214m Température | -2°C -7°C | 1°C -3°C | 5°C 0°C | 5°C 1°C | 6°C 3°C | 11°C 4°C | 11°C 6°C |
| à 860m Température | 0°C -5°C | 2°C -1°C | 7°C 2°C | 7°C 3°C | 8°C 5°C | 13°C 6°C | 13°C 8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 1 h. | 2 h. | 1 h. | 2 h. | 6 h. | 10 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 40 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 27 % | 34 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1025 | 1024 | 1023 | 1020 | 1020 | 1025 | 1026 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 16 l /m² | 13 l /m² | 11 l /m² | 15 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 396 m 0 m | 1027 m 181 m | 1693 m 1218 m | 1718 m 1304 m | 2392 m 1802 m | 2986 m 2541 m | 2976 m 2536 m |
| Neige fraîche à 1214m à 860m | 2 cm 2 cm | 16 cm 14 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1214m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 26 29 | ONO 57 72 | O 68 79 | O 59 65 | NO 59 83 | NNE 9 14 | OSO 18 25 |
| à 860m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 26 29 | ONO 57 72 | O 68 79 | O 59 65 | NO 59 83 | NNE 9 14 | OSO 18 25 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:26 | 06:24 |
| Lever/coucher du soleil | 07:07 17:36 | 07:06 17:38 | 07:04 17:39 | 07:02 17:41 | 07:00 17:43 | 06:58 17:44 | 06:56 17:46 |
| Fin crépuscule | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 |
| Lever/coucher de la lune | 08:05 21:31 | 08:21 22:53 | 08:39 - | 09:03 00:18 | 09:36 01:43 | 10:22 03:03 | 11:24 04:11 |
Veuillez sélectionner | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
Météo Pancíř / Météo des stations & météo des montagnes Pancíř
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski