Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 151m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 151m Température | -3°C -14°C | -6°C -13°C | -3°C -15°C | 1°C -3°C | 1°C 0°C | 0°C -6°C | 0°C -7°C |
| à 115m Température | -3°C -14°C | -6°C -13°C | -3°C -15°C | 1°C -3°C | 1°C 0°C | 0°C -6°C | 0°C -7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 5,5 h. | 5 h. | 0,5 h. | 3 h. | 6 h. | 3,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 20 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 82 % | 83 % | 79 % | 97 % | 97 % | 92 % | 88 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1007 | 1021 | 1027 | 1011 | 1003 | 1017 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | - | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1705 m 0 m | 716 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 151m à 115m | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 151m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 7 14 | NNE 10 18 | SSO 13 32 | S 23 43 | SSO 23 47 | SO 9 18 | S 13 36 |
| à 115m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 7 14 | NNE 10 18 | SSO 13 32 | S 23 43 | SSO 23 47 | SO 9 18 | S 13 36 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 07:12 | 07:08 | 07:05 | 07:02 | 06:59 | 06:56 | 06:53 |
| Lever/coucher du soleil | 07:59 17:37 | 07:56 17:40 | 07:52 17:42 | 07:49 17:45 | 07:46 17:48 | 07:43 17:51 | 07:39 17:54 |
| Fin crépuscule | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:40 |
| Lever/coucher de la lune | 07:49 02:16 | 07:30 04:34 | - - | - - | 09:52 08:43 | 12:32 08:06 | 14:37 07:53 |
Veuillez sélectionner | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » |
Météo Parra / Météo des stations & météo des montagnes Parra
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski