Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 240m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 240m Température | 17°C 8°C | 19°C 10°C | 19°C 9°C | 17°C 9°C | 17°C 6°C | 19°C 11°C | 20°C 9°C |
| à 197m Température | 17°C 8°C | 19°C 10°C | 19°C 9°C | 17°C 9°C | 17°C 6°C | 19°C 11°C | 20°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 9 h. | 12,5 h. | 10,5 h. | 12,5 h. | 11 h. | 13 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 15 % | 15 % | 70 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 66 % | 63 % | 66 % | 68 % | 59 % | 60 % | 72 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1025 | 1019 | 1022 | 1020 | 1029 | 1026 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2761 m 2273 m | 2270 m 2135 m | 3288 m 2619 m | 3665 m 2732 m | 3590 m 2707 m | 3714 m 3068 m | 3582 m 3415 m |
| Neige fraîche à 240m à 197m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 240m Ø en km/h Max. en km/h | O 24 43 | SO 9 18 | O 13 29 | ONO 43 65 | OSO 34 50 | ONO 37 54 | O 40 54 |
| à 197m Ø en km/h Max. en km/h | O 24 43 | SO 9 18 | O 13 29 | ONO 43 65 | OSO 34 50 | ONO 37 54 | O 40 54 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:47 | 03:49 | 03:50 |
| Lever/coucher du soleil | 04:38 21:46 | 04:39 21:46 | 04:39 21:45 | 04:40 21:45 | 04:41 21:44 | 04:42 21:44 | 04:43 21:43 |
| Fin crépuscule | 22:40 | 22:40 | 22:39 | 22:38 | 22:38 | 22:37 | 22:36 |
| Lever/coucher de la lune | 22:13 03:18 | 22:44 04:19 | 23:05 05:32 | 23:20 06:49 | 23:32 08:08 | 23:41 09:27 | 23:49 10:46 |
Veuillez sélectionner | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » |
Météo Pendle Ski Club / Météo des stations & météo des montagnes Pendle Ski Club
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski