Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1817m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1817m Température | 1°C -5°C | 2°C -5°C | 4°C -3°C | 2°C -3°C | 2°C -4°C | 2°C -9°C | -3°C -11°C |
| à 1236m Température | 5°C -3°C | 6°C 0°C | 7°C 3°C | 7°C 1°C | 2°C 0°C | 2°C -3°C | -3°C -10°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 1,5 h. | 0,5 h. | 1 h. | 1 h. | 1 h. | 0,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 5 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 36 % | 70 % | 84 % | 93 % | 99 % | 99 % | 87 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1010 | 1005 | 1004 | 1010 | 1011 | 1019 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | 2 l /m² | 1 l /m² | 36 l /m² | 8 l /m² | 24 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1247 m 275 m | 1545 m 725 m | 1860 m 1583 m | 1833 m 971 m | 1061 m 852 m | 1109 m 447 m | 250 m 0 m |
| Neige fraîche à 1817m à 1236m | - - | 2 cm - | <1 cm - | 34 cm 8 cm | 8 cm 8 cm | 24 cm 24 cm | 1 cm 1 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 1817m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 36 58 | SO 67 76 | SO 66 68 | SO 49 72 | SO 32 43 | SO 30 32 | NNO 19 36 |
| à 1236m Ø en km/h Max. en km/h | O 8 9 | OSO 8 18 | OSO 7 11 | SSO 5 7 | NNE 5 7 | NE 5 7 | N 5 7 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 |
| Lever/coucher du soleil | 07:38 16:46 | 07:38 16:46 | 07:38 16:47 | 07:38 16:48 | 07:38 16:49 | 07:38 16:50 | 07:38 16:51 |
| Fin crépuscule | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 |
| Lever/coucher de la lune | 14:22 05:43 | 15:26 06:57 | 16:41 07:58 | 18:01 08:46 | 19:20 09:22 | 20:34 09:50 | 21:45 10:13 |
Veuillez sélectionner | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
Météo Pescasseroli / Météo des stations & météo des montagnes Pescasseroli
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski