Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1817m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1817m Température | 2°C -2°C | 5°C -4°C | 2°C -6°C | 4°C -3°C | 2°C -5°C | 1°C -9°C | 0°C -10°C |
| à 1236m Température | 6°C 1°C | 9°C 1°C | 2°C 1°C | 9°C 2°C | 9°C 1°C | 2°C -4°C | 0°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 5,5 h. | 5,5 h. | 8,5 h. | 3 h. | 3 h. | 6 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 70 % | 15 % | 70 % | 0 % | 85 % | 85 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 98 % | 59 % | 59 % | 34 % | 80 % | 88 % | 74 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1004 | 1003 | 1006 | 1012 | 1003 | 1018 | 1029 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 5 l /m² | 5 l /m² | 1 l /m² | - | 12 l /m² | 6 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1431 m 1029 m | 2017 m 1216 m | 1445 m 789 m | 1797 m 1331 m | 1940 m 1063 m | 1246 m 184 m | 703 m 0 m |
| Neige fraîche à 1817m à 1236m | 5 cm 2 cm | 5 cm 4 cm | 1 cm 1 cm | - - | 11 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1817m Ø en km/h Max. en km/h | NE 20 40 | O 37 58 | N 38 65 | O 24 25 | SO 74 115 | ENE 39 50 | NE 52 65 |
| à 1236m Ø en km/h Max. en km/h | N 7 14 | OSO 7 7 | NNO 8 18 | O 7 7 | SO 12 47 | N 12 25 | N 11 22 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:36 | 06:34 | 06:33 | 06:32 | 06:30 | 06:29 | 06:27 |
| Lever/coucher du soleil | 07:05 17:40 | 07:04 17:41 | 07:02 17:43 | 07:01 17:44 | 06:59 17:45 | 06:58 17:47 | 06:56 17:48 |
| Fin crépuscule | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:16 |
| Lever/coucher de la lune | 06:11 15:27 | 06:41 16:37 | 07:06 17:48 | 07:29 18:59 | 07:50 20:10 | 08:10 21:23 | 08:32 22:38 |
Veuillez sélectionner | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » |
Météo Pescasseroli / Météo des stations & météo des montagnes Pescasseroli
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski