Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1397m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1397m Température | 6°C 0°C | 5°C -1°C | 1°C 0°C | 2°C 1°C | 1°C -2°C | -2°C -4°C | 0°C -3°C |
| à 1229m Température | 7°C 0°C | 6°C -1°C | 2°C 0°C | 3°C 1°C | 2°C -2°C | -1°C -4°C | 1°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 6,5 h. | 1,5 h. | 1,5 h. | 3 h. | 1,5 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 66 % | 73 % | 87 % | 94 % | 87 % | 92 % | 89 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1016 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1923 m 1112 m | 1735 m 960 m | 1424 m 1048 m | 1607 m 1357 m | 1460 m 859 m | 950 m 565 m | 1283 m 698 m |
| Neige fraîche à 1397m à 1229m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1397m Ø en km/h Max. en km/h | S 3 7 | S 4 7 | S 7 11 | S 5 7 | NE 4 7 | SSE 6 11 | S 4 7 |
| à 1229m Ø en km/h Max. en km/h | S 3 7 | S 4 7 | S 7 11 | S 5 7 | NE 4 7 | SSE 6 11 | S 4 7 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:20 |
| Lever/coucher du soleil | 07:53 16:25 | 07:53 16:25 | 07:54 16:26 | 07:54 16:26 | 07:54 16:27 | 07:55 16:28 | 07:55 16:28 |
| Fin crépuscule | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 |
| Lever/coucher de la lune | 08:40 16:19 | 09:25 17:22 | 09:59 18:31 | 10:26 19:43 | 10:48 20:56 | 11:07 22:08 | 11:24 23:21 |
Veuillez sélectionner | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » |
Météo Pichl (Gsies) / Météo des stations & météo des montagnes Pichl (Gsies)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski