Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 50m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 50m Température | -2°C -5°C | -2°C -10°C | -3°C -13°C | -5°C -8°C | -5°C -8°C | -4°C -9°C | -2°C -8°C |
| à 25m Température | -2°C -5°C | -2°C -10°C | -3°C -13°C | -5°C -8°C | -5°C -8°C | -4°C -9°C | -2°C -8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 4 h. | 3,5 h. | 1,5 h. | 1 h. | 1 h. | 3 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 20 % | 40 % | 40 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 89 % | 93 % | 92 % | 71 % | 84 % | 79 % | 81 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1016 | 1019 | 1014 | 1007 | 1012 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 50m à 25m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 50m Ø en km/h Max. en km/h | SE 14 29 | SO 6 11 | E 9 18 | NE 25 47 | ENE 21 40 | NE 13 18 | NNE 12 25 |
| à 25m Ø en km/h Max. en km/h | SE 14 29 | SO 6 11 | E 9 18 | NE 25 47 | ENE 21 40 | NE 13 18 | NNE 12 25 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 08:11 | 08:10 | 08:10 | 08:09 | 08:08 | 08:08 | 08:07 |
| Lever/coucher du soleil | 08:59 16:00 | 08:58 16:02 | 08:57 16:03 | 08:57 16:05 | 08:56 16:07 | 08:55 16:08 | 08:54 16:10 |
| Fin crépuscule | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:57 |
| Lever/coucher de la lune | 20:15 10:43 | 21:44 10:49 | 23:08 10:53 | - 10:57 | 00:29 11:01 | 01:49 11:06 | 03:11 11:12 |
Veuillez sélectionner | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » |
Météo Rāmkalni / Météo des stations & météo des montagnes Rāmkalni
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski