Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 26 mars Infos » | ven. 27 mars Infos » | sam. 28 mars Infos » | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 740m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 740m Température | 2°C -2°C | 4°C -5°C | 8°C -3°C | 3°C -3°C | 2°C -2°C | 1°C -2°C | 1°C -5°C |
| à 640m Température | 2°C -1°C | 5°C -4°C | 9°C -2°C | 4°C -2°C | 2°C -1°C | 2°C -1°C | 2°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 9,5 h. | 11,5 h. | 4,5 h. | 4 h. | 1,5 h. | 4 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 70 % | 5 % | 0 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 82 % | 46 % | 37 % | 73 % | 96 % | 99 % | 96 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1012 | 1022 | 1017 | 1028 | 1015 | 1018 | 1026 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | - | - | 4 l /m² | 11 l /m² | 19 l /m² | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 555 m 131 m | 757 m 0 m | 1190 m 126 m | 566 m 205 m | 463 m 233 m | 491 m 170 m | 549 m 0 m |
| Neige fraîche à 740m à 640m | 1 cm 1 cm | - - | - - | 4 cm 4 cm | 11 cm 11 cm | 19 cm 19 cm | 3 cm 3 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 740m Ø en km/h Max. en km/h | NO 14 29 | NNO 7 14 | SO 7 14 | NO 12 29 | O 23 58 | NO 26 61 | NNO 12 32 |
| à 640m Ø en km/h Max. en km/h | NO 14 29 | NNO 7 14 | SO 7 14 | NO 12 29 | O 23 58 | NO 26 61 | NNO 12 32 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 05:25 | 05:23 | 05:21 | 06:18 | 06:16 | 06:13 | 06:11 |
| Lever/coucher du soleil | 05:58 18:30 | 05:56 18:32 | 05:53 18:34 | 06:51 19:36 | 06:49 19:37 | 06:47 19:39 | 06:44 19:41 |
| Fin crépuscule | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:13 |
| Lever/coucher de la lune | 10:20 03:12 | 11:42 03:52 | 13:07 04:18 | 15:29 05:39 | 16:48 05:54 | 18:04 06:06 | 19:19 06:18 |
Veuillez sélectionner | jeu. 26 mars Infos » | ven. 27 mars Infos » | sam. 28 mars Infos » | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » |
Météo Reicheltberg – Kurort Seiffen / Météo des stations & météo des montagnes Reicheltberg – Kurort Seiffen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski