Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » | jeu. 16 avr. Infos » | ven. 17 avr. Infos » | sam. 18 avr. Infos » | dim. 19 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 507m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 507m Température | 7°C -4°C | 9°C -2°C | 9°C -1°C | 10°C -1°C | 12°C 0°C | 12°C 2°C | 7°C 4°C |
| à 382m Température | 8°C -3°C | 10°C -1°C | 10°C 0°C | 11°C 0°C | 13°C 1°C | 13°C 3°C | 8°C 5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 10 h. | 12,5 h. | 13,5 h. | 14 h. | 11 h. | 3 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 10 % | 15 % | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 68 % | 64 % | 57 % | 52 % | 41 % | 53 % | 93 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1027 | 1031 | 1029 | 1023 | 1025 | 1025 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 984 m 0 m | 894 m 16 m | 1065 m 107 m | 1227 m 625 m | 1408 m 1173 m | 1464 m 866 m | 1398 m 859 m |
| Neige fraîche à 507m à 382m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 507m Ø en km/h Max. en km/h | SE 13 40 | SE 12 32 | SE 9 22 | SE 9 22 | S 5 7 | SE 10 22 | O 6 11 |
| à 382m Ø en km/h Max. en km/h | SE 13 40 | SE 12 32 | SE 9 22 | SE 9 22 | S 5 7 | SE 10 22 | O 6 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 04:42 | 04:38 | 04:34 | 04:30 | 04:26 | 04:21 | 04:17 |
| Lever/coucher du soleil | 05:38 20:32 | 05:34 20:35 | 05:31 20:38 | 05:27 20:41 | 05:24 20:45 | 05:20 20:48 | 05:16 20:51 |
| Fin crépuscule | 21:28 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | 21:43 | 21:47 | 21:51 |
| Lever/coucher de la lune | 05:38 14:11 | 05:27 15:58 | 05:17 17:46 | 05:06 19:39 | 04:55 21:43 | 04:41 - | 04:20 00:03 |
Veuillez sélectionner | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » | jeu. 16 avr. Infos » | ven. 17 avr. Infos » | sam. 18 avr. Infos » | dim. 19 avr. Infos » |
Météo Rörvattnet / Météo des stations & météo des montagnes Rörvattnet
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski