Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3140m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 3140m Température | 6°C -4°C | 2°C -4°C | 0°C -11°C | -1°C -11°C | 7°C -6°C | 9°C -3°C | 4°C -1°C |
| à 2630m Température | 9°C -2°C | 5°C -2°C | 3°C -9°C | 2°C -9°C | 10°C -4°C | 12°C -1°C | 7°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 4,5 h. | 5 h. | 7,5 h. | 8 h. | 7,5 h. | 2 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 10 % | 70 % | 10 % | 10 % | 0 % | 5 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 27 % | 59 % | 21 % | 33 % | 15 % | 17 % | 74 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1013 | 1007 | 1012 | 1024 | 1019 | 1016 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3412 m 2382 m | 3128 m 2386 m | 2688 m 1391 m | 2698 m 1058 m | 3756 m 1563 m | 4062 m 2236 m | 4378 m 2891 m |
| Neige fraîche à 3140m à 2630m | - - | <1 cm - | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 3140m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 27 40 | O 31 47 | S 12 18 | NO 7 11 | ONO 9 18 | ONO 12 14 | ONO 26 32 |
| à 2630m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 27 40 | O 31 47 | S 12 18 | NO 7 11 | ONO 9 18 | ONO 12 14 | ONO 26 32 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:43 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 |
| Lever/coucher du soleil | 07:12 16:54 | 07:12 16:55 | 07:12 16:56 | 07:13 16:56 | 07:13 16:57 | 07:13 16:58 | 07:13 16:59 |
| Fin crépuscule | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 |
| Lever/coucher de la lune | 11:17 23:35 | 11:43 - | 12:10 00:41 | 12:41 01:51 | 13:19 03:05 | 14:05 04:21 | 15:02 05:37 |
Veuillez sélectionner | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » |
Météo Sandia Peak / Météo des stations & météo des montagnes Sandia Peak
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski