Domaines skiables USA
Prévisions météo Sierra at Tahoe (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo sur 7 jours Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 05.06 Infos » | mar. 06.06 Infos » | mer. 07.06 Infos » | jeu. 08.06 Infos » | ven. 09.06 Infos » | sam. 10.06 Infos » | dim. 11.06 Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 2698m | |||||||
0:00 | |||||||
3:00 | |||||||
6:00 | |||||||
9:00 | |||||||
12:00 | |||||||
15:00 | |||||||
18:00 | |||||||
21:00 | |||||||
à 2698m Température | 15°C 4°C | 15°C 4°C | 14°C 3°C | 9°C 2°C | 11°C 2°C | 10°C 4°C | 10°C 2°C |
à 2024m Température | 18°C 7°C | 18°C 7°C | 17°C 6°C | 12°C 5°C | 14°C 5°C | 13°C 7°C | 13°C 5°C |
Durée de l'ensoleillement | 9,5 h. | 8,5 h. | 8 h. | 7 h. | 7,5 h. | 6 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risque de précipitations | 10 % | 70 % | 70 % | 70 % | 10 % | 70 % | 70 % |
Humidité de l'air | 56 % | 61 % | 50 % | 63 % | 56 % | 74 % | 67 % |
Pression atmosphérique hPa | 1011 | 1009 | 1010 | 1014 | 1014 | 1010 | 1008 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume des précipitations | 3 l /m² | 5 l /m² | 7 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | 13 l /m² | 7 l /m² |
Limite pluie/neige | 3820 m 3371 m | 3747 m 3262 m | 3424 m 3116 m | 3575 m 2922 m | 3265 m 3107 m | 3165 m 2898 m | 3472 m 3130 m |
Neige fraîche à 2698m à 2024m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 2698m Ø en km/h Max. en km/h | E 14 32 | E 11 25 | ENE 10 14 | ONO 10 18 | ONO 9 14 | NE 6 11 | NE 8 11 |
à 2024m Ø en km/h Max. en km/h | E 14 32 | E 11 25 | ENE 10 14 | ONO 10 18 | ONO 9 14 | NE 6 11 | NE 8 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Début crépuscule | 06:03 | 06:03 | 06:03 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 |
Lever/coucher du soleil | 06:35 21:24 | 06:35 21:24 | 06:34 21:25 | 06:34 21:26 | 06:34 21:26 | 06:34 21:27 | 06:34 21:27 |
Fin crépuscule | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 21:58 | 21:59 |
Lever/coucher de la lune | 23:46 07:40 | - 08:48 | 00:39 10:04 | 01:22 11:21 | 01:56 12:36 | 02:25 13:49 | 02:51 14:58 |
Plus d'infos sur la météo des montagnes/des stations Sierra at Tahoe
Veuillez sélectionner | lun. 05.06 Infos » | mar. 06.06 Infos » | mer. 07.06 Infos » | jeu. 08.06 Infos » | ven. 09.06 Infos » | sam. 10.06 Infos » | dim. 11.06 Infos » |
---|
Météo Sierra at Tahoe / Météo des stations & météo des montagnes Sierra at Tahoe
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
Bulletins d'enneigement