Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2698m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2698m Température | 0°C -7°C | 3°C -3°C | 4°C -1°C | 2°C -2°C | 2°C -2°C | -1°C -8°C | -2°C -10°C |
| à 2024m Température | 3°C -4°C | 6°C 0°C | 7°C 2°C | 5°C 1°C | 7°C 1°C | 2°C -5°C | 1°C -7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 7 h. | 2 h. | 1 h. | 1,5 h. | 2 h. | 3,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 0 % | 5 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 45 % | 41 % | 50 % | 93 % | 80 % | 77 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1029 | 1023 | 1015 | 1008 | 1006 | 1012 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | <1 l /m² | 18 l /m² | 23 l /m² | 39 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3711 m 1166 m | 4316 m 2786 m | 4282 m 2113 m | 2693 m 2273 m | 2465 m 2051 m | 1981 m 937 m | 1611 m 755 m |
| Neige fraîche à 2698m à 2024m | - - | - - | <1 cm - | 18 cm - | 23 cm - | 39 cm 39 cm | 1 cm 1 cm |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 2698m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 12 14 | SSE 9 11 | E 6 7 | S 8 11 | SSO 13 32 | SO 35 58 | SO 21 32 |
| à 2024m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 12 14 | SSE 9 11 | E 6 7 | S 8 11 | SSO 13 32 | SO 35 58 | SO 21 32 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 |
| Lever/coucher du soleil | 08:19 17:47 | 08:20 17:47 | 08:20 17:48 | 08:20 17:49 | 08:20 17:50 | 08:20 17:51 | 08:20 17:52 |
| Fin crépuscule | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 |
| Lever/coucher de la lune | 13:35 02:58 | 14:10 04:14 | 14:55 05:33 | 15:51 06:50 | 17:00 07:59 | 18:15 08:57 | 19:33 09:42 |
Veuillez sélectionner | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » |
Météo Sierra at Tahoe / Météo des stations & météo des montagnes Sierra at Tahoe
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski