Domaines skiables Irlande
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 14 déc. Infos » | lun. 15 déc. Infos » | mar. 16 déc. Infos » | mer. 17 déc. Infos » | jeu. 18 déc. Infos » | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 77m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 77m Température | 12°C 9°C | 8°C 4°C | 5°C 1°C | 9°C 3°C | 10°C 5°C | 6°C 1°C | 8°C 2°C |
| à 74m Température | 13°C 9°C | 9°C 4°C | 6°C 1°C | 10°C 3°C | 11°C 5°C | 7°C 1°C | 9°C 2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 0,5 h. | 1,5 h. | 6,5 h. | 0,5 h. | 0,5 h. | 6,5 h. | 1 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 85 % | 20 % | 5 % | 85 % | 85 % | 5 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 90 % | 80 % | 83 % | 84 % | 96 % | 78 % | 88 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1004 | 1003 | 1014 | 1011 | 997 | 1014 | 1005 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 9 l /m² | 1 l /m² | - | 8 l /m² | 22 l /m² | - | 5 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2794 m 2216 m | 1483 m 896 m | 896 m 793 m | 2267 m 963 m | 1754 m 992 m | 849 m 525 m | 1067 m 414 m |
| Neige fraîche à 77m à 74m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 77m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 38 72 | NO 10 14 | OSO 12 22 | SSO 30 68 | SSE 23 72 | OSO 21 43 | SSO 27 61 |
| à 74m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 38 72 | NO 10 14 | OSO 12 22 | SSO 30 68 | SSE 23 72 | OSO 21 43 | SSO 27 61 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 |
| Lever/coucher du soleil | 08:33 16:06 | 08:34 16:06 | 08:35 16:06 | 08:36 16:07 | 08:36 16:07 | 08:37 16:07 | 08:38 16:08 |
| Fin crépuscule | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 |
| Lever/coucher de la lune | 02:46 13:04 | 04:00 13:15 | 05:16 13:28 | 06:31 13:47 | 07:45 14:14 | 08:51 14:54 | 09:44 15:49 |
Veuillez sélectionner | dim. 14 déc. Infos » | lun. 15 déc. Infos » | mar. 16 déc. Infos » | mer. 17 déc. Infos » | jeu. 18 déc. Infos » | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » |
Météo Ski Centre Sandyford / Météo des stations & météo des montagnes Ski Centre Sandyford
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
