Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 813m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 813m Température | -1°C -5°C | -3°C -9°C | -2°C -9°C | -2°C -5°C | -3°C -8°C | 4°C -7°C | 4°C -1°C |
| à 723m Température | -1°C -5°C | -3°C -9°C | -2°C -9°C | -2°C -5°C | -3°C -8°C | 4°C -7°C | 4°C -1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 2 h. | 1,5 h. | 1,5 h. | 2,5 h. | 0,5 h. | 3,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 10 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 81 % | 77 % | 91 % | 89 % | 88 % | 98 % | 92 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1025 | 1019 | 1011 | 1005 | 997 | 993 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | 3 l /m² | 10 l /m² | 4 l /m² | - | 5 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 390 m 0 m | 25 m 0 m | 164 m 0 m | 149 m 0 m | 74 m 0 m | 1975 m 0 m | 2334 m 1250 m |
| Neige fraîche à 813m à 723m | - - | 3 cm 3 cm | 10 cm 10 cm | 4 cm 4 cm | - - | 3 cm 3 cm | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 813m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 44 47 | NO 42 50 | NO 65 97 | O 67 83 | O 62 86 | OSO 59 76 | S 52 72 |
| à 723m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 44 47 | NO 42 50 | NO 65 97 | O 67 83 | O 62 86 | OSO 59 76 | S 52 72 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Lever/coucher du soleil | 08:09 16:12 | 08:09 16:13 | 08:09 16:14 | 08:09 16:15 | 08:08 16:16 | 08:08 16:17 | 08:08 16:18 |
| Fin crépuscule | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 |
| Lever/coucher de la lune | 12:06 01:59 | 12:26 03:27 | 12:56 04:57 | 13:39 06:26 | 14:40 07:44 | 15:59 08:41 | 17:28 09:22 |
Veuillez sélectionner | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » |
Météo Skipot – Potůčky / Météo des stations & météo des montagnes Skipot – Potůčky
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski