Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » | lun. 5 oct. Infos » | mar. 6 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 440m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 440m Température | 22°C 12°C | 26°C 16°C | 23°C 9°C | 17°C 6°C | 20°C 7°C | 12°C 5°C | 15°C 2°C |
| à 370m Température | 23°C 13°C | 27°C 17°C | 24°C 10°C | 18°C 7°C | 21°C 8°C | 13°C 6°C | 16°C 3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 6 h. | 2 h. | 10,5 h. | 10 h. | 10,5 h. | 10,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 15 % | 15 % | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 54 % | 46 % | 90 % | 43 % | 40 % | 44 % | 43 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1014 | 1020 | 1025 | 1019 | 1027 | 1028 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | 8 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 4219 m 4007 m | 4711 m 4116 m | 4063 m 3588 m | 3835 m 3561 m | 3627 m 3251 m | 3276 m 1153 m | 3822 m 1376 m |
| Neige fraîche à 440m à 370m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 440m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 18 32 | SO 24 54 | N 20 43 | ENE 18 22 | NO 13 22 | N 17 25 | E 11 18 |
| à 370m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 18 32 | SO 24 54 | N 20 43 | ENE 18 22 | NO 13 22 | N 17 25 | E 11 18 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 |
| Lever/coucher du soleil | 07:26 19:14 | 07:27 19:12 | 07:28 19:10 | 07:29 19:09 | 07:30 19:07 | 07:31 19:05 | 07:32 19:04 |
| Fin crépuscule | 19:41 | 19:39 | 19:38 | 19:36 | 19:35 | 19:33 | 19:31 |
| Lever/coucher de la lune | 21:18 12:10 | 22:11 13:24 | 23:15 14:29 | - 15:23 | 00:27 16:06 | 01:43 16:40 | 02:58 17:09 |
Veuillez sélectionner | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » | lun. 5 oct. Infos » | mar. 6 oct. Infos » |
Météo Snow Trails / Météo des stations & météo des montagnes Snow Trails
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski