Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2390m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2390m Température | -2°C -9°C | -3°C -9°C | 4°C -4°C | 9°C 2°C | 11°C 7°C | 11°C 5°C | 9°C 4°C |
| à 2050m Température | 0°C -7°C | -1°C -7°C | 6°C -2°C | 11°C 4°C | 13°C 9°C | 13°C 7°C | 11°C 6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3 h. | 5 h. | 7,5 h. | 10 h. | 9,5 h. | 6 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 85 % | 15 % | 10 % | 0 % | 5 % | 15 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 98 % | 84 % | 40 % | 18 % | 25 % | 50 % | 84 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1010 | 1015 | 1020 | 1022 | 1020 | 1016 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1490 m 1026 m | 1474 m 977 m | 2974 m 1495 m | 3607 m 3007 m | 3885 m 3522 m | 3685 m 3494 m | 3751 m 3484 m |
| Neige fraîche à 2390m à 2050m | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 2390m Ø en km/h Max. en km/h | SO 39 65 | SO 15 22 | SE 12 18 | SSE 7 7 | SSO 10 11 | OSO 33 43 | O 28 32 |
| à 2050m Ø en km/h Max. en km/h | SO 39 65 | SO 15 22 | SE 12 18 | SSE 7 7 | SSO 10 11 | OSO 33 43 | O 28 32 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:03 | 06:02 | 06:01 | 06:00 | 05:59 | 05:58 | 05:57 |
| Lever/coucher du soleil | 06:28 17:36 | 06:27 17:37 | 06:26 17:38 | 06:25 17:39 | 06:24 17:40 | 06:23 17:41 | 06:22 17:42 |
| Fin crépuscule | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:06 |
| Lever/coucher de la lune | 07:38 20:13 | 08:05 21:19 | 08:35 22:28 | 09:09 23:39 | 09:49 - | 10:37 00:51 | 11:34 02:00 |
Veuillez sélectionner | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » |
Météo Snow Valley / Météo des stations & météo des montagnes Snow Valley
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski