Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 62m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 62m Température | 13°C 7°C | 15°C 7°C | 11°C 3°C | 12°C 2°C | 16°C 8°C | 12°C 6°C | 12°C 6°C |
| à 40m Température | 13°C 7°C | 15°C 7°C | 11°C 3°C | 12°C 2°C | 16°C 8°C | 12°C 6°C | 12°C 6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 8 h. | 5,5 h. | 9 h. | 7,5 h. | 7 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 85 % | 20 % | 70 % | 5 % | 70 % | 10 % | 60 % |
| Humidité de l'air | 92 % | 67 % | 58 % | 64 % | 73 % | 63 % | 65 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1013 | 1015 | 1019 | 1024 | 1009 | 1014 | 1008 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 10 l /m² | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2333 m 1132 m | 2332 m 2157 m | 1481 m 641 m | 2853 m 699 m | 2852 m 2302 m | 1723 m 869 m | 1053 m 659 m |
| Neige fraîche à 62m à 40m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 62m Ø en km/h Max. en km/h | SO 22 50 | SSO 24 68 | O 24 47 | SSE 14 25 | SE 22 54 | SSO 26 65 | ONO 18 29 |
| à 40m Ø en km/h Max. en km/h | SO 22 50 | SSO 24 68 | O 24 47 | SSE 14 25 | SE 22 54 | SSO 26 65 | ONO 18 29 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:04 | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:52 | 05:50 |
| Lever/coucher du soleil | 06:37 19:42 | 06:35 19:43 | 06:33 19:45 | 06:30 19:47 | 06:28 19:48 | 06:26 19:50 | 06:24 19:52 |
| Fin crépuscule | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:25 |
| Lever/coucher de la lune | 21:49 06:41 | 23:04 06:56 | - 07:15 | 00:16 07:41 | 01:25 08:16 | 02:23 09:03 | 03:11 10:02 |
Veuillez sélectionner | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » |
Météo Southampton Snowsport Centre / Météo des stations & météo des montagnes Southampton Snowsport Centre
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski