Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1235m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1235m Température | -2°C -8°C | -4°C -8°C | -5°C -10°C | -5°C -9°C | -5°C -10°C | -5°C -12°C | -7°C -15°C |
| à 702m Température | 2°C -5°C | 0°C -5°C | -1°C -7°C | -1°C -6°C | -1°C -7°C | -1°C -9°C | -3°C -12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 7 h. | 6,5 h. | 5 h. | 4 h. | 1 h. | 4 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 85 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 37 % | 61 % | 63 % | 69 % | 56 % | 83 % | 77 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1032 | 1027 | 1030 | 1018 | 1021 | 1014 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1458 m 0 m | 2734 m 0 m | 187 m 0 m | 209 m 0 m | 169 m 0 m | 17 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 1235m à 702m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1235m Ø en km/h Max. en km/h | NE 11 14 | ONO 26 50 | NO 31 40 | NO 52 68 | NO 45 50 | NO 53 79 | NO 50 58 |
| à 702m Ø en km/h Max. en km/h | NE 11 14 | ONO 26 50 | NO 31 40 | NO 52 68 | NO 45 50 | NO 53 79 | NO 50 58 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
| Lever/coucher du soleil | 08:00 15:58 | 08:01 15:59 | 08:01 16:00 | 08:01 16:01 | 08:01 16:02 | 08:01 16:03 | 08:01 16:04 |
| Fin crépuscule | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
| Lever/coucher de la lune | 11:14 23:07 | 11:27 - | 11:40 00:27 | 11:55 01:50 | 12:15 03:18 | 12:44 04:49 | 13:26 06:18 |
Veuillez sélectionner | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » |
Météo Špindlerův Mlýn / Météo des stations & météo des montagnes Špindlerův Mlýn
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski