Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 25 sept. Infos » | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 420m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 420m Température | 10°C 4°C | 9°C 7°C | 8°C 4°C | 10°C 3°C | 10°C 5°C | 9°C 2°C | 9°C 1°C |
| à 165m Température | 12°C 5°C | 11°C 8°C | 10°C 5°C | 12°C 4°C | 12°C 6°C | 11°C 3°C | 11°C 2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 5,5 h. | 2,5 h. | 7,5 h. | 4,5 h. | 6,5 h. | 8 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 15 % | 20 % | 85 % | 40 % | 20 % | 40 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 97 % | 89 % | 94 % | 81 % | 87 % | 70 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1010 | 1011 | 1022 | 1017 | 1033 | 1035 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | - | 5 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 3726 m 2449 m | 3065 m 1433 m | 1593 m 1312 m | 2299 m 1701 m | 2065 m 1425 m | 1402 m 929 m | 2854 m 1185 m |
| Neige fraîche à 420m à 165m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 420m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 8 18 | SSE 12 29 | NNO 9 32 | S 14 43 | SO 13 36 | N 7 32 | SSO 12 32 |
| à 165m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 8 18 | SSE 12 29 | NNO 9 32 | S 14 43 | SO 13 36 | N 7 32 | SSO 12 32 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:10 | 06:14 | 06:17 | 06:21 | 06:24 | 06:28 | 06:31 |
| Lever/coucher du soleil | 07:05 19:04 | 07:08 19:00 | 07:12 18:56 | 07:15 18:52 | 07:19 18:48 | 07:22 18:43 | 07:26 18:39 |
| Fin crépuscule | 19:58 | 19:54 | 19:50 | 19:46 | 19:42 | 19:38 | 19:34 |
| Lever/coucher de la lune | 18:40 04:49 | 18:23 06:41 | 18:04 08:36 | 17:41 10:41 | 17:01 13:11 | - - | - - |
Veuillez sélectionner | ven. 25 sept. Infos » | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » |
Météo Suomu / Météo des stations & météo des montagnes Suomu
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski