Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » | lun. 25 mai Infos » | mar. 26 mai Infos » | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 600m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 600m Température | 16°C 4°C | 12°C 7°C | 23°C 9°C | 21°C 14°C | 24°C 13°C | 19°C 10°C | 20°C 7°C |
| à 400m Température | 17°C 5°C | 13°C 8°C | 24°C 10°C | 22°C 15°C | 25°C 14°C | 20°C 11°C | 21°C 8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9 h. | 1,5 h. | 7,5 h. | 6,5 h. | 10,5 h. | 8,5 h. | 13,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 15 % | 15 % | 10 % | 85 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 55 % | 95 % | 75 % | 81 % | 60 % | 76 % | 55 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1026 | 1026 | 1020 | 1019 | 1016 | 1018 | 1017 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | 32 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 3272 m 3084 m | 3780 m 2823 m | 3857 m 3178 m | 3655 m 3333 m | 3484 m 3227 m | 3527 m 3220 m | 3434 m 3164 m |
| Neige fraîche à 600m à 400m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 600m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 13 22 | SE 27 54 | SO 16 40 | NNE 5 11 | OSO 9 18 | N 14 32 | NO 9 22 |
| à 400m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 13 22 | SE 27 54 | SO 16 40 | NNE 5 11 | OSO 9 18 | N 14 32 | NO 9 22 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 | 05:08 | 05:07 | 05:06 |
| Lever/coucher du soleil | 05:44 20:34 | 05:43 20:35 | 05:43 20:36 | 05:42 20:37 | 05:41 20:38 | 05:41 20:39 | 05:40 20:40 |
| Fin crépuscule | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 |
| Lever/coucher de la lune | 11:51 01:35 | 13:02 02:00 | 14:10 02:22 | 15:16 02:42 | 16:21 03:01 | 17:26 03:21 | 18:30 03:43 |
Veuillez sélectionner | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » | lun. 25 mai Infos » | mar. 26 mai Infos » | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » |
Météo Swain / Météo des stations & météo des montagnes Swain
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski