Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1020m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1020m Température | -1°C -9°C | -4°C -12°C | -4°C -13°C | -4°C -15°C | -3°C -13°C | -2°C -14°C | -6°C -20°C |
| à 894m Température | 0°C -8°C | -3°C -11°C | -3°C -12°C | -3°C -14°C | -2°C -12°C | -1°C -13°C | -5°C -19°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 5,5 h. | 5,5 h. | 4,5 h. | 1,5 h. | 1 h. | 2 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 85 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 65 % | 52 % | 61 % | 50 % | 38 % | 96 % | 78 % |
| Pression atmosphérique hPa | 999 | 1005 | 1009 | 1016 | 1013 | 1003 | 1019 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 3 l /m² | 18 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 321 m 0 m | 158 m 0 m | 113 m 0 m | 0 m 0 m | 109 m 0 m | 324 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 1020m à 894m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 3 cm 3 cm | 18 cm 18 cm | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1020m Ø en km/h Max. en km/h | O 10 32 | O 6 18 | O 4 7 | E 4 4 | E 3 4 | O 3 4 | OSO 6 7 |
| à 894m Ø en km/h Max. en km/h | O 10 32 | O 6 18 | O 4 7 | E 4 4 | E 3 4 | O 3 4 | OSO 6 7 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 06:55 | 06:55 | 06:55 |
| Lever/coucher du soleil | 07:33 15:53 | 07:33 15:54 | 07:33 15:55 | 07:33 15:56 | 07:33 15:57 | 07:32 15:58 | 07:32 16:00 |
| Fin crépuscule | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 |
| Lever/coucher de la lune | 14:18 07:03 | 15:37 08:02 | 17:03 08:44 | 18:29 09:14 | 19:52 09:35 | 21:09 09:52 | 22:22 10:05 |
Veuillez sélectionner | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
Météo Szymkówka / Météo des stations & météo des montagnes Szymkówka
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski