Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1152m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1152m Température | -3°C -8°C | -6°C -9°C | -3°C -9°C | -3°C -7°C | -4°C -5°C | -6°C -11°C | -7°C -13°C |
| à 990m Température | -2°C -7°C | -5°C -8°C | -2°C -8°C | -2°C -6°C | -3°C -4°C | -5°C -10°C | -6°C -12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 7,5 h. | 7 h. | 3,5 h. | 1 h. | 2 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 15 % | 5 % | 5 % | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 69 % | 50 % | 38 % | 72 % | 95 % | 95 % | 87 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1025 | 1027 | 1015 | 1010 | 1001 | 1011 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 15 l /m² | 9 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 241 m 0 m | 41 m 0 m | 294 m 0 m | 224 m 0 m | 189 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 1152m à 990m | - - | - - | - - | - - | 15 cm 15 cm | 9 cm 9 cm | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1152m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 35 40 | ENE 28 40 | OSO 16 25 | O 14 18 | O 19 25 | O 14 25 | OSO 14 22 |
| à 990m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 35 40 | ENE 28 40 | OSO 16 25 | O 14 18 | O 19 25 | O 14 25 | OSO 14 22 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 |
| Lever/coucher du soleil | 08:19 16:50 | 08:19 16:51 | 08:19 16:52 | 08:19 16:53 | 08:19 16:54 | 08:19 16:55 | 08:19 16:56 |
| Fin crépuscule | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
| Lever/coucher de la lune | 13:03 03:42 | 13:36 05:08 | 14:22 06:33 | 15:25 07:49 | 16:42 08:48 | 18:07 09:31 | 19:32 10:02 |
Veuillez sélectionner | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » |
Météo Thanner Hubel / Météo des stations & météo des montagnes Thanner Hubel
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski