Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 110m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 110m Température | 11°C 6°C | 11°C 4°C | 12°C 3°C | 12°C 7°C | 13°C 5°C | 15°C 10°C | 17°C 10°C |
| à 91m Température | 11°C 6°C | 11°C 4°C | 12°C 3°C | 12°C 7°C | 13°C 5°C | 15°C 10°C | 17°C 10°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 12,5 h. | 6,5 h. | 7 h. | 5 h. | 7 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 70 % | 70 % | 85 % | 70 % | 70 % | 70 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 65 % | 58 % | 79 % | 63 % | 71 % | 92 % | 84 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1006 | 1012 | 1011 | 1011 | 1009 | 1007 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | 7 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1028 m 586 m | 1056 m 748 m | 1336 m 886 m | 1161 m 855 m | 2334 m 832 m | 2328 m 1607 m | 3217 m 1790 m |
| Neige fraîche à 110m à 91m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 110m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 27 47 | NNO 17 29 | OSO 11 25 | O 17 29 | S 15 25 | SSO 22 50 | OSO 15 29 |
| à 91m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 27 47 | NNO 17 29 | OSO 11 25 | O 17 29 | S 15 25 | SSO 22 50 | OSO 15 29 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 04:52 | 04:50 | 04:49 | 04:47 | 04:45 | 04:44 | 04:42 |
| Lever/coucher du soleil | 05:32 20:58 | 05:31 20:59 | 05:29 21:01 | 05:28 21:02 | 05:26 21:03 | 05:25 21:05 | 05:24 21:06 |
| Fin crépuscule | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:48 |
| Lever/coucher de la lune | 03:59 18:16 | 04:16 19:47 | 04:39 21:20 | 05:12 22:48 | 05:58 - | 07:04 00:03 | 08:25 00:57 |
Veuillez sélectionner | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » |
Météo Torquay Alpine Ski Club / Météo des stations & météo des montagnes Torquay Alpine Ski Club
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski