Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 705m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 705m Température | -1°C -9°C | -3°C -7°C | -4°C -11°C | -3°C -9°C | -2°C -7°C | 1°C -2°C | 1°C -2°C |
| à 648m Température | 0°C -9°C | -2°C -7°C | -3°C -11°C | -2°C -9°C | -1°C -7°C | 2°C -2°C | 2°C -2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 1 h. | 7,5 h. | 6 h. | 4 h. | 1 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 5 % | 85 % | 5 % | 10 % | 15 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 53 % | 76 % | 45 % | 65 % | 75 % | 96 % | 90 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1022 | 1026 | 1027 | 1015 | 1008 | 998 | 993 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | - | - | 5 l /m² | 6 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2439 m 0 m | 36 m 0 m | 0 m 0 m | 290 m 0 m | 311 m 0 m | 2332 m 303 m | 2371 m 1213 m |
| Neige fraîche à 705m à 648m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 705m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 6 7 | N 8 14 | O 8 14 | OSO 9 18 | SO 9 14 | SO 9 36 | SO 7 11 |
| à 648m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 6 7 | N 8 14 | O 8 14 | OSO 9 18 | SO 9 14 | SO 9 36 | SO 7 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
| Lever/coucher du soleil | 08:11 16:33 | 08:11 16:34 | 08:11 16:35 | 08:11 16:36 | 08:11 16:37 | 08:11 16:38 | 08:11 16:39 |
| Fin crépuscule | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 |
| Lever/coucher de la lune | 12:23 02:07 | 12:47 03:32 | 13:19 05:00 | 14:04 06:26 | 15:06 07:42 | 16:24 08:41 | 17:50 09:23 |
Veuillez sélectionner | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » |
Météo Treffelhausen – Böhmenkirch / Météo des stations & météo des montagnes Treffelhausen – Böhmenkirch
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski