Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 545m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 545m Température | 0°C -6°C | 1°C -7°C | 5°C -2°C | 4°C -2°C | 7°C 0°C | 14°C -1°C | 0°C -5°C |
| à 261m Température | 2°C -4°C | 3°C -5°C | 7°C 0°C | 6°C 0°C | 9°C 2°C | 16°C 1°C | 2°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 5,5 h. | 1 h. | 7 h. | 1 h. | 2,5 h. | 3 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 60 % | 5 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 47 % | 36 % | 94 % | 54 % | 97 % | 82 % | 46 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1024 | 1032 | 1017 | 1028 | 1017 | 1007 | 1030 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - | 12 l /m² | 3 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 996 m 0 m | 1089 m 0 m | 1901 m 1 m | 2381 m 300 m | 3339 m 2362 m | 3087 m 135 m | 255 m 0 m |
| Neige fraîche à 545m à 261m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 545m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 19 43 | OSO 7 11 | SO 9 18 | NO 10 22 | SSO 6 11 | NO 21 54 | SE 7 14 |
| à 261m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 19 43 | OSO 7 11 | SO 9 18 | NO 10 22 | SSO 6 11 | NO 21 54 | SE 7 14 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 |
| Lever/coucher du soleil | 07:29 16:49 | 07:30 16:49 | 07:30 16:50 | 07:31 16:51 | 07:31 16:51 | 07:31 16:52 | 07:32 16:53 |
| Fin crépuscule | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 |
| Lever/coucher de la lune | 09:04 18:08 | 09:41 19:13 | 10:12 20:19 | 10:39 21:26 | 11:03 22:31 | 11:25 23:39 | 11:48 - |
Veuillez sélectionner | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » |
Météo Whitetail / Météo des stations & météo des montagnes Whitetail
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski