Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 545m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 545m Température | 34°C 21°C | 34°C 21°C | 32°C 22°C | 24°C 18°C | 24°C 18°C | 28°C 17°C | 25°C 17°C |
| à 261m Température | 36°C 23°C | 36°C 23°C | 34°C 24°C | 26°C 20°C | 26°C 20°C | 30°C 19°C | 27°C 19°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13,5 h. | 13,5 h. | 12 h. | 7 h. | 7 h. | 8,5 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 10 % | 70 % | 20 % | 60 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 38 % | 42 % | 47 % | 76 % | 83 % | 64 % | 69 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1016 | 1014 | 1018 | 1018 | 1013 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | 18 l /m² | 16 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4745 m 4266 m | 4393 m 4270 m | 4532 m 4171 m | 4288 m 4008 m | 4218 m 4021 m | 4779 m 4100 m | 4839 m 4540 m |
| Neige fraîche à 545m à 261m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 545m Ø en km/h Max. en km/h | O 8 18 | ONO 8 18 | ONO 11 29 | SE 5 11 | SE 8 18 | O 6 18 | NNO 6 18 |
| à 261m Ø en km/h Max. en km/h | O 8 18 | ONO 8 18 | ONO 11 29 | SE 5 11 | SE 8 18 | O 6 18 | NNO 6 18 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:18 |
| Lever/coucher du soleil | 05:47 20:43 | 05:47 20:43 | 05:48 20:43 | 05:48 20:42 | 05:49 20:42 | 05:49 20:42 | 05:50 20:41 |
| Fin crépuscule | 21:16 | 21:16 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:14 | 21:14 |
| Lever/coucher de la lune | 22:42 08:01 | 23:07 09:05 | 23:29 10:09 | 23:51 11:13 | - 12:18 | 00:13 13:26 | 00:37 14:36 |
Veuillez sélectionner | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » |
Météo Whitetail / Météo des stations & météo des montagnes Whitetail
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski