Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 27 juin Infos » | dim. 28 juin Infos » | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1015m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1015m Température | 29°C 16°C | 30°C 18°C | 27°C 14°C | 20°C 11°C | 19°C 11°C | 18°C 8°C | 16°C 6°C |
| à 701m Température | 32°C 19°C | 33°C 20°C | 31°C 18°C | 26°C 16°C | 23°C 16°C | 21°C 12°C | 18°C 10°C |
| Durée de l'ensoleillement | 15 h. | 15 h. | 12 h. | 13,5 h. | 8,5 h. | 13,5 h. | 10,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 60 % | 5 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 38 % | 33 % | 45 % | 63 % | 70 % | 48 % | 80 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1017 | 1020 | 1020 | 1016 | 1020 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | 32 l /m² | 1 l /m² | 12 l /m² | - | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4385 m 4340 m | 4410 m 4298 m | 4277 m 3813 m | 4183 m 3942 m | 3885 m 3450 m | 3869 m 3308 m | 3114 m 2098 m |
| Neige fraîche à 1015m à 701m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1015m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 13 14 | SSO 17 22 | NE 21 54 | E 18 22 | NNO 20 32 | NNO 22 29 | NO 33 47 |
| à 701m Ø en km/h Max. en km/h | S 6 7 | S 7 14 | ENE 8 29 | N 5 7 | NNO 9 29 | NNO 11 22 | NO 11 32 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:05 |
| Lever/coucher du soleil | 04:47 21:16 | 04:47 21:16 | 04:48 21:16 | 04:49 21:16 | 04:49 21:15 | 04:50 21:15 | 04:51 21:15 |
| Fin crépuscule | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:01 | 22:01 | 22:00 | 22:00 |
| Lever/coucher de la lune | 19:49 02:10 | 20:47 02:46 | 21:34 03:33 | 22:09 04:32 | 22:36 05:40 | 22:56 06:53 | 23:12 08:07 |
Veuillez sélectionner | sam. 27 juin Infos » | dim. 28 juin Infos » | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » |
Météo Wielka Sowa – Potoczek (Pieszyce) / Météo des stations & météo des montagnes Wielka Sowa – Potoczek (Pieszyce)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski