Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 235m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 235m Température | 2°C -1°C | 3°C -3°C | 0°C -4°C | -2°C -7°C | 0°C -7°C | 1°C -2°C | -1°C -4°C |
| à 190m Température | 3°C -1°C | 4°C -3°C | 1°C -4°C | -1°C -7°C | 1°C -7°C | 2°C -2°C | 0°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 6 h. | 3 h. | 0,5 h. | 0,5 h. | 2 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 10 % | 5 % | 70 % | 85 % | 85 % | 15 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 64 % | 59 % | 65 % | 94 % | 97 % | 76 % | 83 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1009 | 1012 | 1006 | 997 | 987 | 993 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | 7 l /m² | 11 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 240 m 62 m | 600 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 53 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 235m à 190m | - - | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm | 11 cm 11 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 235m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 33 50 | NNO 27 36 | NNO 42 76 | NNO 18 36 | SO 30 61 | OSO 37 68 | OSO 28 54 |
| à 190m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 33 50 | NNO 27 36 | NNO 42 76 | NNO 18 36 | SO 30 61 | OSO 37 68 | OSO 28 54 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:22 |
| Lever/coucher du soleil | 08:07 15:28 | 08:07 15:29 | 08:07 15:30 | 08:06 15:31 | 08:06 15:32 | 08:06 15:33 | 08:06 15:34 |
| Fin crépuscule | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:18 |
| Lever/coucher de la lune | 11:21 00:17 | 11:31 01:45 | 11:46 03:19 | 12:08 04:57 | 12:44 06:32 | 13:43 07:53 | 15:06 08:48 |
Veuillez sélectionner | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
Météo Wieżyca-Koszałkowo – Szymbark / Météo des stations & météo des montagnes Wieżyca-Koszałkowo – Szymbark
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski