Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2076m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 2076m Température | 15°C 3°C | 16°C 7°C | 14°C 6°C | 11°C 1°C | 12°C -2°C | 11°C 2°C | 17°C 4°C |
| à 1970m Température | 16°C 3°C | 17°C 7°C | 15°C 6°C | 12°C 1°C | 13°C -2°C | 12°C 2°C | 18°C 4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13 h. | 13 h. | 9 h. | 9 h. | 9 h. | 9,5 h. | 13,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 20 % | 15 % | 15 % | 15 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 21 % | 22 % | 36 % | 42 % | 34 % | 38 % | 26 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1010 | 1009 | 1008 | 1011 | 1015 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3829 m 3214 m | 3600 m 3446 m | 3385 m 3260 m | 3200 m 2499 m | 3118 m 1733 m | 3026 m 2777 m | 3842 m 3040 m |
| Neige fraîche à 2076m à 1970m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 2076m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 10 18 | OSO 14 25 | SO 10 25 | O 13 18 | SO 9 18 | O 10 22 | SO 6 14 |
| à 1970m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 10 18 | OSO 14 25 | SO 10 25 | O 13 18 | SO 9 18 | O 10 22 | SO 6 14 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 05:39 | 05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:35 | 05:34 | 05:33 |
| Lever/coucher du soleil | 06:10 20:35 | 06:09 20:36 | 06:08 20:37 | 06:07 20:38 | 06:06 20:39 | 06:05 20:40 | 06:05 20:41 |
| Fin crépuscule | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
| Lever/coucher de la lune | 04:28 18:28 | 04:58 19:48 | 05:34 21:10 | 06:19 22:28 | 07:18 23:36 | 08:27 - | 09:44 00:31 |
Veuillez sélectionner | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » |
Météo Woodward Park City / Météo des stations & météo des montagnes Woodward Park City
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski