Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 850m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 850m Température | -6°C -7°C | -7°C -13°C | -10°C -15°C | -6°C -14°C | -10°C -15°C | -10°C -19°C | -10°C -18°C |
| à 700m Température | -5°C -7°C | -6°C -13°C | -9°C -15°C | -5°C -14°C | -9°C -15°C | -9°C -19°C | -9°C -18°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 1 h. | 1 h. | 1,5 h. | 1 h. | 1 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 83 % | 81 % | 92 % | 93 % | 81 % | 91 % | 88 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1013 | 1006 | 1005 | 1002 | 1010 | 1019 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 12 l /m² | 7 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 850m à 700m | 12 cm 12 cm | 7 cm 7 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 850m Ø en km/h Max. en km/h | NE 7 11 | N 6 14 | SSO 5 11 | SSO 3 7 | NNO 4 14 | SSO 4 7 | S 4 7 |
| à 700m Ø en km/h Max. en km/h | NE 7 11 | N 6 14 | SSO 5 11 | SSO 3 7 | NNO 4 14 | SSO 4 7 | S 4 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:45 | 06:45 | 06:44 | 06:44 |
| Lever/coucher du soleil | 07:23 15:50 | 07:23 15:51 | 07:23 15:52 | 07:22 15:54 | 07:22 15:55 | 07:21 15:56 | 07:20 15:57 |
| Fin crépuscule | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 |
| Lever/coucher de la lune | 21:00 09:43 | 22:13 09:57 | 23:24 10:10 | - 10:23 | 00:34 10:37 | 01:44 10:55 | 02:54 11:17 |
Veuillez sélectionner | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » |
Météo Zatyshok / Météo des stations & météo des montagnes Zatyshok
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
