Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 808m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 808m Température | 5°C 1°C | 5°C 3°C | 4°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C 0°C | 0°C -4°C | -3°C -5°C |
| à 712m Température | 6°C 1°C | 6°C 3°C | 5°C 0°C | 3°C -1°C | 3°C 0°C | 1°C -4°C | -2°C -5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3,5 h. | 1,5 h. | 6 h. | 3,5 h. | 3 h. | 0,5 h. | 7 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 15 % | 20 % | 5 % | 15 % | 40 % | 85 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 80 % | 85 % | 72 % | 81 % | 93 % | 88 % | 54 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1017 | 1010 | 1005 | 1010 | 1016 | 1021 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | 1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2149 m 1702 m | 1942 m 1618 m | 2583 m 1852 m | 2609 m 649 m | 719 m 602 m | 488 m 0 m | 64 m 0 m |
| Neige fraîche à 808m à 712m | - - | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 808m Ø en km/h Max. en km/h | SO 47 54 | SSE 17 25 | ESE 28 43 | ESE 28 32 | E 23 25 | ENE 50 61 | ENE 52 65 |
| à 712m Ø en km/h Max. en km/h | SO 47 54 | SSE 17 25 | ESE 28 43 | ESE 28 32 | E 23 25 | ENE 50 61 | ENE 52 65 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:41 |
| Lever/coucher du soleil | 08:17 16:17 | 08:18 16:18 | 08:18 16:18 | 08:19 16:19 | 08:19 16:19 | 08:20 16:20 | 08:20 16:20 |
| Fin crépuscule | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 |
| Lever/coucher de la lune | 08:20 15:10 | 09:14 16:04 | 09:56 17:10 | 10:27 18:23 | 10:50 19:40 | 11:08 20:56 | 11:23 22:13 |
Veuillez sélectionner | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » |
Météo Zuckerfeld / Météo des stations & météo des montagnes Zuckerfeld
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski