Domaines skiables Europe du Sud
Europe du Sud: domaines skiables à prix avantageux
Domaines skiables offrant le meilleur rapport qualité-prix en Europe du Sud - Domaines skiables moins chers en Europe du Sud - Comparaison des tarifs de tous les domaines skiables en Europe du Sud
Forfaits de ski moins chers en Europe du Sud pour un ski à prix avantageux
- Domaines skiables 5 étoiles à partir de € 17,02 par étoile
- Très bons domaines skiables (3,5-4,4 étoiles) à partir de € 6,94 par étoile
- Bons domaines skiables (2,8-3,4 étoiles) à partir de € 3,57 par étoile
- Domaines skiables à partir de € 5,-
Méthodologie : rapport qualité-prix des domaines skiables en Europe du Sud
Calcul : rapport entre le prix du forfait (journalier en haute saison) et la qualité du domaine skiable (résultat du test et analyse sur la base des données) en Europe du Sud.
Europe du Sud: domaines skiables 5 étoiles aux prix les plus avantageux
| Forfait de ski | € 80,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 4,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 17,02 par étoile |
| Altitude du domaine | 1236 m - 2518 m (Dénivelé 1282m) |
| Pistes | 181 km 52 km 108 km 21 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 80,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 4,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 17,39 par étoile |
| Altitude du domaine | 973 m - 2275 m (Dénivelé 1302m) |
| Pistes | 121 km 58 km 34 km 29 km |
| Remontées |
|
Informations
Europe du Sud: très bons domaines skiables aux prix les plus avantageux
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,94 par étoile |
| Altitude du domaine | 1420 m - 2072 m (Dénivelé 652m) |
| Pistes | 45 km 20 km 20 km 5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 32,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,14 par étoile |
| Altitude du domaine | 1581 m - 2250 m (Dénivelé 669m) |
| Pistes | 23,4 km 16,9 km 6,5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 44,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,58 par étoile |
| Altitude du domaine | 900 m - 1970 m (Dénivelé 1070m) |
| Pistes | 24,1 km 9 km 11,1 km 4 km |
| Remontées |
|
Europe du Sud: bons domaines skiables aux prix les plus avantageux
| Forfait de ski | € 10,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 3,57 par étoile |
| Altitude du domaine | 1630 m - 2480 m (Dénivelé 850m) |
| Pistes | 20 km 10 km 8 km 2 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 15,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 5,17 par étoile |
| Altitude du domaine | 1515 m - 2212 m (Dénivelé 697m) |
| Pistes | 4,7 km 2,6 km 1,2 km 0,9 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 17,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,73 par étoile |
| Altitude du domaine | 830 m - 909 m (Dénivelé 79m) |
| Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 17,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,73 par étoile |
| Altitude du domaine | 1381 m - 1474 m (Dénivelé 93m) |
| Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 17,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,95 par étoile |
| Altitude du domaine | 432 m - 587 m (Dénivelé 155m) |
| Pistes | 1,7 km 0 km 1,7 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | BAM 35,- / env. € 18,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 5,97 par étoile |
| Altitude du domaine | 920 m - 1281 m (Dénivelé 361m) |
| Pistes | 12,5 km 10,7 km 1,4 km 0,4 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 18,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,20 par étoile |
| Altitude du domaine | 1550 m - 1788 m (Dénivelé 238m) |
| Pistes | 11 km 4 km 7 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 18,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 1510 m - 2050 m (Dénivelé 540m) |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 18,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,18 par étoile |
| Altitude du domaine | 1386 m - 1484 m (Dénivelé 98m) |
| Pistes | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 18,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,57 par étoile |
| Altitude du domaine | 1400 m - 1507 m (Dénivelé 107m) |
| Pistes | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 19,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,26 par étoile |
| Altitude du domaine | 1050 m - 1165 m (Dénivelé 115m) |
| Pistes | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 19,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,05 par étoile |
| Altitude du domaine | 1732 m - 1759 m (Dénivelé 27m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 19,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,05 par étoile |
| Altitude du domaine | 555 m - 633 m (Dénivelé 78m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,90 par étoile |
| Altitude du domaine | 1455 m - 1970 m (Dénivelé 515m) |
| Pistes | 15,4 km 6,7 km 7,7 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,14 par étoile |
| Altitude du domaine | 1129 m - 1696 m (Dénivelé 567m) |
| Pistes | 14 km 11 km 1 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,69 par étoile |
| Altitude du domaine | 1420 m - 2005 m (Dénivelé 585m) |
| Pistes | 9 km 4 km 3 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,69 par étoile |
| Altitude du domaine | 2022 m - 2480 m (Dénivelé 458m) |
| Pistes | 10,1 km 5,4 km 4,7 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,69 par étoile |
| Altitude du domaine | 1300 m - 1610 m (Dénivelé 310m) |
| Pistes | 8,5 km 2 km 5 km 1,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1751 m - 1936 m (Dénivelé 185m) |
| Pistes | 6,5 km 2,5 km 2,7 km 1,3 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1420 m - 1850 m (Dénivelé 430m) |
| Pistes | 5,3 km 2,8 km 2,3 km 0,2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1350 m - 1750 m (Dénivelé 400m) |
| Pistes | 4 km 1 km 3 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,70 par étoile |
| Altitude du domaine | 882 m - 1500 m (Dénivelé 618m) |
| Pistes | 4 km 2 km 2 km 0 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,70 par étoile |
| Altitude du domaine | 1300 m - 1600 m (Dénivelé 300m) |
| Pistes | 4 km 0,8 km 2 km 1,2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,09 par étoile |
| Altitude du domaine | 650 m - 834 m (Dénivelé 184m) |
| Pistes | 1 km 0,6 km 0,4 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,09 par étoile |
| Altitude du domaine | 1179 m - 1304 m (Dénivelé 125m) |
| Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,52 par étoile |
| Altitude du domaine | 1073 m - 1145 m (Dénivelé 72m) |
| Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | RSD 2400,- / env. € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,53 par étoile |
| Altitude du domaine | 959 m - 1180 m (Dénivelé 221m) |
| Pistes | 1 km 0 km 1 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 21,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,40 par étoile |
| Altitude du domaine | 1664 m - 2050 m (Dénivelé 386m) |
| Pistes | 5 km 1,5 km 1,5 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 21,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,13 par étoile |
| Altitude du domaine | 575 m - 789 m (Dénivelé 214m) |
| Pistes | 3 km 1 km 1 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 21,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,13 par étoile |
| Altitude du domaine | 1480 m - 1780 m (Dénivelé 300m) |
| Pistes | 3,6 km 0,9 km 2,7 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | MKD 1300,- / env. € 21,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,36 par étoile |
| Altitude du domaine | 1672 m - 2380 m (Dénivelé 708m) |
| Pistes | 18 km 6 km 7 km 5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | BAM 42,- / env. € 21,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,67 par étoile |
| Altitude du domaine | 1189 m - 1528 m (Dénivelé 339m) |
| Pistes | 13 km 5,9 km 7,1 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 22,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,59 par étoile |
| Altitude du domaine | 1395 m - 2028 m (Dénivelé 633m) |
| Pistes | 7,5 km 1,5 km 5 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 22,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,86 par étoile |
| Altitude du domaine | 1718 m - 2522 m (Dénivelé 804m) |
| Pistes | 13 km 2,1 km 7,4 km 3,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 22,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,15 par étoile |
| Altitude du domaine | 1375 m - 1775 m (Dénivelé 400m) |
| Pistes | 15 km 7 km 8 km 0 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 22,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,46 par étoile |
| Altitude du domaine | 1813 m - 2048 m (Dénivelé 235m) |
| Pistes | 8,4 km 3,7 km 2,7 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 22,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,46 par étoile |
| Altitude du domaine | 1513 m - 1800 m (Dénivelé 287m) |
| Pistes | 7 km 4 km 3 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 22,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,80 par étoile |
| Altitude du domaine | 1150 m - 1787 m (Dénivelé 637m) |
| Pistes | 4,8 km 2,2 km 1,2 km 1,4 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 22,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,80 par étoile |
| Altitude du domaine | 1100 m - 1363 m (Dénivelé 263m) |
| Pistes | 6,5 km 3,9 km 2,6 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 22,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,48 par étoile |
| Altitude du domaine | 1135 m - 1600 m (Dénivelé 465m) |
| Pistes | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 23,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,21 par étoile |
| Altitude du domaine | 1530 m - 2060 m (Dénivelé 530m) |
| Pistes | 16 km 7 km 7 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 23,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,85 par étoile |
| Altitude du domaine | 1723 m - 2131 m (Dénivelé 408m) |
| Pistes | 6 km 1 km 3 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 23,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,20 par étoile |
| Altitude du domaine | 1495 m - 1806 m (Dénivelé 311m) |
| Pistes | 5 km 0,6 km 3,8 km 0,6 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 23,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,58 par étoile |
| Altitude du domaine | 1298 m - 1772 m (Dénivelé 474m) |
| Pistes | 3 km 1,5 km 1,5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | BAM 46,- / env. € 24,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,05 par étoile |
| Altitude du domaine | 1010 m - 1350 m (Dénivelé 340m) |
| Pistes | 3,9 km 2 km 1,9 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 24,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1098 m - 1611 m (Dénivelé 513m) |
| Pistes | 35 km 13 km 12 km 10 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 24,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,89 par étoile |
| Altitude du domaine | 1052 m - 1740 m (Dénivelé 688m) |
| Pistes | 8,8 km 4 km 3,2 km 1,6 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 24,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,43 par étoile |
| Altitude du domaine | 1372 m - 1433 m (Dénivelé 61m) |
| Pistes | 0,7 km 0,4 km 0,3 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | MKD 1500,- / env. € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,79 par étoile |
| Altitude du domaine | 1255 m - 1878 m (Dénivelé 623m) |
| Pistes | 15,5 km 4 km 6,5 km 5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,94 par étoile |
| Altitude du domaine | 1420 m - 2072 m (Dénivelé 652m) |
| Pistes | 45 km 20 km 20 km 5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,93 par étoile |
| Altitude du domaine | 995 m - 1860 m (Dénivelé 865m) |
| Pistes | 17,2 km 9,4 km 6,8 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,93 par étoile |
| Altitude du domaine | 1460 m - 2090 m (Dénivelé 630m) |
| Pistes | 19 km 6 km 12 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,62 par étoile |
| Altitude du domaine | 1623 m - 2654 m (Dénivelé 1031m) |
| Pistes | 7,5 km 1,5 km 6 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,- par étoile |
| Altitude du domaine | 981 m - 1361 m (Dénivelé 380m) |
| Pistes | 5 km 3 km 2 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1712 m - 2197 m (Dénivelé 485m) |
| Pistes | 5 km 1 km 4 km 0 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,87 par étoile |
| Altitude du domaine | 1290 m - 1470 m (Dénivelé 180m) |
| Pistes | 5,1 km 1,7 km 3,4 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,87 par étoile |
| Altitude du domaine | 1307 m - 1510 m (Dénivelé 203m) |
| Pistes | 3,5 km 0,3 km 2,7 km 0,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,36 par étoile |
| Altitude du domaine | 1510 m - 1680 m (Dénivelé 170m) |
| Pistes | 2,3 km 0,1 km 1,1 km 1,1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,36 par étoile |
| Altitude du domaine | 1252 m - 1498 m (Dénivelé 246m) |
| Pistes | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,36 par étoile |
| Altitude du domaine | 1240 m - 1387 m (Dénivelé 147m) |
| Pistes | 1,4 km 1,4 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,90 par étoile |
| Altitude du domaine | 1227 m - 1395 m (Dénivelé 168m) |
| Pistes | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,90 par étoile |
| Altitude du domaine | 1235 m - 1404 m (Dénivelé 169m) |
| Pistes | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | BAM 49,- / env. € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,08 par étoile |
| Altitude du domaine | 1267 m - 2067 m (Dénivelé 800m) |
| Pistes | 14,3 km 4,9 km 7,8 km 1,6 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 26,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1236 m - 1397 m (Dénivelé 161m) |
| Pistes | 10,1 km 3,4 km 6,7 km 0 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 27,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1487 m - 1950 m (Dénivelé 463m) |
| Pistes | 8,8 km 4,2 km 3,3 km 1,3 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 27,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,38 par étoile |
| Altitude du domaine | 1110 m - 1780 m (Dénivelé 670m) |
| Pistes | 4,2 km 1,5 km 2 km 0,7 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 27,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 12,27 par étoile |
| Altitude du domaine | 1229 m - 1397 m (Dénivelé 168m) |
| Pistes | 1,2 km 0,8 km 0 km 0,4 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,66 par étoile |
| Altitude du domaine | 1700 m - 2325 m (Dénivelé 625m) |
| Pistes | 12,4 km 5 km 5,8 km 1,6 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1505 m - 1760 m (Dénivelé 255m) |
| Pistes | 10 km 8 km 2 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,37 par étoile |
| Altitude du domaine | 1342 m - 1578 m (Dénivelé 236m) |
| Pistes | 12 km 7,2 km 4,2 km 0,6 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,37 par étoile |
| Altitude du domaine | 1668 m - 2100 m (Dénivelé 432m) |
| Pistes | 10,5 km 2 km 5 km 3,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,77 par étoile |
| Altitude du domaine | 1289 m - 1592 m (Dénivelé 303m) |
| Pistes | 11,5 km 2,5 km 8 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,77 par étoile |
| Altitude du domaine | 814 m - 1734 m (Dénivelé 920m) |
| Pistes | 17 km 4 km 11 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,77 par étoile |
| Altitude du domaine | 1350 m - 1825 m (Dénivelé 475m) |
| Pistes | 6,5 km 2,7 km 2,5 km 1,3 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,77 par étoile |
| Altitude du domaine | 1290 m - 1549 m (Dénivelé 259m) |
| Pistes | 7 km 2 km 4 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,20 par étoile |
| Altitude du domaine | 944 m - 1109 m (Dénivelé 165m) |
| Pistes | 5 km 3 km 1 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,20 par étoile |
| Altitude du domaine | 1618 m - 2040 m (Dénivelé 422m) |
| Pistes | 5,4 km 0,6 km 2,7 km 2,1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,67 par étoile |
| Altitude du domaine | 1280 m - 1695 m (Dénivelé 415m) |
| Pistes | 8,8 km 4,6 km 2 km 2,2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,67 par étoile |
| Altitude du domaine | 1645 m - 1767 m (Dénivelé 122m) |
| Pistes | 4 km 3 km 1 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,67 par étoile |
| Altitude du domaine | 1337 m - 1695 m (Dénivelé 358m) |
| Pistes | 2,5 km 2 km 0,5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,67 par étoile |
| Altitude du domaine | 1368 m - 1594 m (Dénivelé 226m) |
| Pistes | 2 km 0,2 km 1,8 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 12,73 par étoile |
| Altitude du domaine | 1444 m - 1679 m (Dénivelé 235m) |
| Pistes | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 29,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,35 par étoile |
| Altitude du domaine | 1548 m - 2135 m (Dénivelé 587m) |
| Pistes | 22 km 10 km 10 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 29,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,67 par étoile |
| Altitude du domaine | 1455 m - 1840 m (Dénivelé 385m) |
| Pistes | 22,6 km 8 km 12,3 km 2,3 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 29,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,74 par étoile |
| Altitude du domaine | 1977 m - 2368 m (Dénivelé 391m) |
| Pistes | 17,2 km 7,5 km 9,7 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 29,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,74 par étoile |
| Altitude du domaine | 1690 m - 2340 m (Dénivelé 650m) |
| Pistes | 9 km 3 km 6 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 29,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,15 par étoile |
