Domaines skiables Monts Métallifères allemands
Monts Métallifères allemands: domaines skiables à prix avantageux
Domaines skiables offrant le meilleur rapport qualité-prix dans les Erzgebirge allemand - Domaines skiables moins chers dans les Erzgebirge allemand - Comparaison des tarifs de tous les domaines skiables dans les Erzgebirge allemand
Forfaits de ski moins chers dans les Erzgebirge allemand pour un ski à prix avantageux
- Bons domaines skiables (2,8-3,4 étoiles) à partir de € 10,34 par étoile
- Domaines skiables à partir de € 5,-
Méthodologie : rapport qualité-prix des domaines skiables dans les Erzgebirge allemand
Calcul : rapport entre le prix du forfait (journalier en haute saison) et la qualité du domaine skiable (résultat du test et analyse sur la base des données) dans les Erzgebirge allemand.
Monts Métallifères allemands: bons domaines skiables aux prix les plus avantageux
| Forfait de ski | € 30,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,34 par étoile |
| Altitude du domaine | 620 m - 760 m (Dénivelé 140m) |
| Pistes | 2 km 0,7 km 0,8 km 0,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 41,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 12,42 par étoile |
| Altitude du domaine | 911 m - 1215 m (Dénivelé 304m) |
| Pistes | 15,5 km 6,8 km 6,1 km 2,6 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 5,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 2,50 par étoile |
| Altitude du domaine | 600 m - 637 m (Dénivelé 37m) |
| Pistes | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 6,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 3,- par étoile |
| Altitude du domaine | 857 m - 887 m (Dénivelé 30m) |
| Pistes | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 7,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 3,50 par étoile |
| Altitude du domaine | 923 m - 953 m (Dénivelé 30m) |
| Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 7,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 3,57 par étoile |
| Altitude du domaine | 679 m - 815 m (Dénivelé 136m) |
| Pistes | 0,5 km 0 km 0,5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 8,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 3,81 par étoile |
| Altitude du domaine | 400 m - 460 m (Dénivelé 60m) |
| Pistes | 0,2 km 0 km 0,2 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 8,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 4,- par étoile |
| Altitude du domaine | 740 m - 765 m (Dénivelé 25m) |
| Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 9,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 4,29 par étoile |
| Altitude du domaine | 595 m - 675 m (Dénivelé 80m) |
| Pistes | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 10,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 4,55 par étoile |
| Altitude du domaine | 584 m - 657 m (Dénivelé 73m) |
| Pistes | 1,7 km 1,4 km 0,3 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 10,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 5,- par étoile |
| Altitude du domaine | 480 m - 520 m (Dénivelé 40m) |
| Pistes | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 11,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 5,75 par étoile |
| Altitude du domaine | 330 m - 390 m (Dénivelé 60m) |
| Pistes | 0,4 km 0,2 km 0,2 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 12,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 5,71 par étoile |
| Altitude du domaine | 442 m - 513 m (Dénivelé 71m) |
| Pistes | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 12,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,- par étoile |
| Altitude du domaine | 758 m - 797 m (Dénivelé 39m) |
| Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 13,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 5,91 par étoile |
| Altitude du domaine | 760 m - 840 m (Dénivelé 80m) |
| Pistes | 1,4 km 1,1 km 0,3 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 13,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 5,91 par étoile |
| Altitude du domaine | 669 m - 764 m (Dénivelé 95m) |
| Pistes | 1,1 km 0,6 km 0,5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 14,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,67 par étoile |
| Altitude du domaine | 848 m - 943 m (Dénivelé 95m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 14,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,- par étoile |
| Altitude du domaine | 832 m - 862 m (Dénivelé 30m) |
| Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 15,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,82 par étoile |
| Altitude du domaine | 564 m - 682 m (Dénivelé 118m) |
| Pistes | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 15,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,14 par étoile |
| Altitude du domaine | 560 m - 610 m (Dénivelé 50m) |
| Pistes | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 17,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,73 par étoile |
| Altitude du domaine | 640 m - 740 m (Dénivelé 100m) |
| Pistes | 1,8 km 1,2 km 0,6 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 18,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,18 par étoile |
| Altitude du domaine | 666 m - 777 m (Dénivelé 111m) |
| Pistes | 1,4 km 0,9 km 0,5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 18,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,57 par étoile |
| Altitude du domaine | 677 m - 777 m (Dénivelé 100m) |
| Pistes | 1,5 km 0,9 km 0,6 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,70 par étoile |
| Altitude du domaine | 455 m - 554 m (Dénivelé 99m) |
| Pistes | 3 km 1,5 km 1 km 0,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,52 par étoile |
| Altitude du domaine | 590 m - 670 m (Dénivelé 80m) |
| Pistes | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 21,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,35 par étoile |
| Altitude du domaine | 297 m - 465 m (Dénivelé 168m) |
| Pistes | 0,4 km 0,2 km 0,2 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 22,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,- par étoile |
| Altitude du domaine | 713 m - 820 m (Dénivelé 107m) |
| Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 23,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,45 par étoile |
| Altitude du domaine | 560 m - 750 m (Dénivelé 190m) |
| Pistes | 2,8 km 1,2 km 1,6 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 24,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,43 par étoile |
| Altitude du domaine | 650 m - 745 m (Dénivelé 95m) |
| Pistes | 1 km 0,4 km 0,6 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 24,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,91 par étoile |
| Altitude du domaine | 740 m - 826 m (Dénivelé 86m) |
| Pistes | 2,1 km 0,3 km 1,2 km 0,6 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,42 par étoile |
| Altitude du domaine | 750 m - 845 m (Dénivelé 95m) |
| Pistes | 2,4 km 0,4 km 2 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 30,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,34 par étoile |
| Altitude du domaine | 620 m - 760 m (Dénivelé 140m) |
| Pistes | 2 km 0,7 km 0,8 km 0,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 40,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 18,18 par étoile |
| Altitude du domaine | 610 m - 740 m (Dénivelé 130m) |
| Pistes | 2,8 km 1 km 1,8 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 41,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 12,42 par étoile |
| Altitude du domaine | 911 m - 1215 m (Dénivelé 304m) |
| Pistes | 15,5 km 6,8 km 6,1 km 2,6 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 440 m - 540 m (Dénivelé 100m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 558 m - 640 m (Dénivelé 82m) |
| Pistes | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 660 m - 760 m (Dénivelé 100m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 506 m - 602 m (Dénivelé 96m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 610 m - 724 m (Dénivelé 114m) |
| Pistes | 0,6 km 0 km 0,6 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 511 m - 611 m (Dénivelé 100m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 535 m - 626 m (Dénivelé 91m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 585 m - 638 m (Dénivelé 53m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 540 m - 600 m (Dénivelé 60m) |
| Pistes | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 582 m - 635 m (Dénivelé 53m) |
| Pistes | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 430 m - 460 m (Dénivelé 30m) |
| Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 410 m - 480 m (Dénivelé 70m) |
| Pistes | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 580 m - 660 m (Dénivelé 80m) |
| Pistes | 0,4 km 0,2 km 0,2 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 790 m - 860 m (Dénivelé 70m) |
| Pistes | 0,5 km 0 km 0,5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 590 m - 640 m (Dénivelé 50m) |
| Pistes | 0,4 km 0,3 km 0,1 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 788 m - 820 m (Dénivelé 32m) |
| Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 610 m - 660 m (Dénivelé 50m) |
| Pistes | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 510 m - 600 m (Dénivelé 90m) |
| Pistes | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
1-50 sur 52 domaines skiables
