Domaines skiables SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck: domaines skiables à prix avantageux
Domaines skiables offrant le meilleur rapport qualité-prix dans la zone du SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck - Domaines skiables moins chers dans la zone du SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck - Comparaison des tarifs de tous les domaines skiables dans la zone du SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck
Forfaits de ski moins chers dans la zone du SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck pour un ski à prix avantageux
- Très bons domaines skiables (3,5-4,4 étoiles) à partir de € 13,89 par étoile
- Bons domaines skiables (2,8-3,4 étoiles) à partir de € 13,82 par étoile
- Domaines skiables à partir de € 47,-
Méthodologie : rapport qualité-prix des domaines skiables dans la zone du SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck
Calcul : rapport entre le prix du forfait (journalier en haute saison) et la qualité du domaine skiable (résultat du test et analyse sur la base des données) dans la zone du SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck.
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck: très bons domaines skiables aux prix les plus avantageux
| Forfait de ski | € 50,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 13,89 par étoile |
| Altitude du domaine | 950 m - 2304 m (Dénivelé 1354m) |
| Pistes | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 52,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 14,44 par étoile |
| Altitude du domaine | 1009 m - 1965 m (Dénivelé 956m) |
| Pistes | 19 km 5 km 10 km 4 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 58,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 15,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1000 m - 2240 m (Dénivelé 1240m) |
| Pistes | 25 km 13,5 km 8 km 3,5 km |
| Remontées |
|
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck: bons domaines skiables aux prix les plus avantageux
| Forfait de ski | € 47,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 13,82 par étoile |
| Altitude du domaine | 820 m - 1930 m (Dénivelé 1110m) |
| Pistes | 10 km 5 km 5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 55,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 16,18 par étoile |
| Altitude du domaine | 897 m - 1804 m (Dénivelé 907m) |
| Pistes | 16,4 km 6,8 km 8,6 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 48,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 17,14 par étoile |
| Altitude du domaine | 960 m - 1674 m (Dénivelé 714m) |
| Pistes | 5,7 km 2,2 km 3,5 km 0 km |
| Remontées |
|
1-12 sur 12 domaines skiables
| Forfait de ski | € 47,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 13,82 par étoile |
| Altitude du domaine | 820 m - 1930 m (Dénivelé 1110m) |
| Pistes | 10 km 5 km 5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 48,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 17,14 par étoile |
| Altitude du domaine | 960 m - 1674 m (Dénivelé 714m) |
| Pistes | 5,7 km 2,2 km 3,5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 48,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 17,96 par étoile |
| Altitude du domaine | 981 m - 2080 m (Dénivelé 1099m) |
| Pistes | 2,5 km 0 km 2,5 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 50,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 13,89 par étoile |
| Altitude du domaine | 950 m - 2304 m (Dénivelé 1354m) |
| Pistes | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 52,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 14,44 par étoile |
| Altitude du domaine | 1009 m - 1965 m (Dénivelé 956m) |
| Pistes | 19 km 5 km 10 km 4 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 55,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 16,18 par étoile |
| Altitude du domaine | 897 m - 1804 m (Dénivelé 907m) |
| Pistes | 16,4 km 6,8 km 8,6 km 1 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 58,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 15,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1000 m - 2240 m (Dénivelé 1240m) |
| Pistes | 25 km 13,5 km 8 km 3,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 62,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 4,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 15,12 par étoile |
| Altitude du domaine | 1938 m - 2520 m (Dénivelé 582m) |
| Pistes | 48,6 km 5,2 km 28,1 km 15,3 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 63,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 16,15 par étoile |
| Altitude du domaine | 1560 m - 2340 m (Dénivelé 780m) |
| Pistes | 40,7 km 7,2 km 15,9 km 17,6 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 72,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 4,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 17,68 par étoile |
| Altitude du domaine | 1695 m - 3210 m (Dénivelé 1515m) |
| Pistes | 65 km 38,9 km 23,2 km 2,9 km |
| Remontées |
|
1-12 sur 12 domaines skiables
