Domaines skiables Région lémanique
Modifier le tri:
Région lémanique: pistes ouvertes
Domaines skiables triés selon le plus grand nombre de pistes ouvertes dans la région lémanique - Ouverture des pistes Région lémanique
Pistes ouvertes dans la région lémanique
(Tous les domaines skiables et leurs bulletins d'enneigement actualisés) 2620 total
|
Carte : pistes de ski ouvertes dans la région lémanique
Région lémanique – délimiter la recherche à
Cantons : Valais (393 km), Vaud (25 km)
Région lémanique – remplacer par
Chaînes de montagnes : Préalpes de Savoie (326 km), Alpes valaisannes (288 km), Alpes bernoises (91 km), Jura suisse (0 km), Préalpes fribourgeoises (0 km)
Région lémanique: Pistes de ski ouvertes
1-28 sur 28 domaines skiables
Altitude du domaine | 1562 m - 3899 m (Dénivelé 2337 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 65 cm (bas de la station) 350 cm (haut de la station) |
Pistes | 231 km sur 322 km ouvertes |
Remontées | 33 de 53 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 985 m - 2254 m (Dénivelé 1269 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 300 cm (haut de la station) |
Pistes | 80 km sur 580 km ouvertes |
Remontées | 31 de 171 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 821 m - 3330 m (Dénivelé 2509 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 90 cm (bas de la station) 350 cm (haut de la station) |
Pistes | 57 km sur 412 km ouvertes |
Remontées | 14 de 67 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1343 m - 3016 m (Dénivelé 1673 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 110 cm (bas de la station) 365 cm (haut de la station) |
Pistes | 25 km sur 30 km ouvertes |
Remontées | 8 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1419 m - 3111 m (Dénivelé 1692 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 55 km ouvertes |
Remontées | 0 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1559 m - 3142 m (Dénivelé 1583 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 34,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1800 m - 3573 m (Dénivelé 1773 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 0 de 22 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1224 m - 2120 m (Dénivelé 896 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 84 km ouvertes |
Remontées | 0 de 26 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1570 m - 2900 m (Dénivelé 1330 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 80 km ouvertes |
Remontées | 0 de 19 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 992 m - 2151 m (Dénivelé 1159 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 58 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1619 m - 2864 m (Dénivelé 1245 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 44 km ouvertes |
Remontées | 0 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1250 m - 2205 m (Dénivelé 955 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1322 m - 3118 m (Dénivelé 1796 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 45 km ouvertes |
Remontées | 0 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1500 m - 2420 m (Dénivelé 920 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 58 km ouvertes |
Remontées | 0 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1480 m - 2550 m (Dénivelé 1070 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 25 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1655 m - 3025 m (Dénivelé 1370 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 0 de 13 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1411 m - 2610 m (Dénivelé 1199 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 47,2 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1380 m - 2680 m (Dénivelé 1300 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 42 km ouvertes |
Remontées | 0 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1137 m - 1678 m (Dénivelé 541 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 28,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2000 m - 2980 m (Dénivelé 980 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 47 km ouvertes |
Remontées | 0 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1445 m - 1870 m (Dénivelé 425 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 0 de 13 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1672 m - 2400 m (Dénivelé 728 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 12 km ouvertes |
Remontées | 0 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1150 m - 1583 m (Dénivelé 433 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 20 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
1-28 sur 28 domaines skiables