Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » | jeu. 16 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 150m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 150m Température | 9°C -2°C | 9°C -1°C | 6°C 0°C | 12°C 0°C | 14°C 4°C | 15°C 4°C | 15°C 3°C |
| à 120m Température | 9°C -2°C | 9°C -1°C | 6°C 0°C | 12°C 0°C | 14°C 4°C | 15°C 4°C | 15°C 3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 8 h. | 8 h. | 11 h. | 6,5 h. | 7,5 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 10 % | 15 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 45 % | 44 % | 75 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1019 | 1022 | 1024 | 1021 | 1024 | 1024 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 771 m 0 m | 704 m 0 m | 605 m 275 m | 1080 m 0 m | 1320 m 1114 m | 1792 m 1229 m | 1760 m 1220 m |
| Neige fraîche à 150m à 120m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 150m Ø en km/h Max. en km/h | N 8 18 | NNE 9 29 | SSO 5 22 | ESE 10 22 | ESE 15 36 | E 11 22 | SSO 6 7 |
| à 120m Ø en km/h Max. en km/h | N 8 18 | NNE 9 29 | SSO 5 22 | ESE 10 22 | ESE 15 36 | E 11 22 | SSO 6 7 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 05:02 | 05:00 | 04:57 | 04:55 | 04:52 | 04:49 | 04:47 |
| Lever/coucher du soleil | 05:40 19:21 | 05:37 19:23 | 05:35 19:25 | 05:33 19:27 | 05:30 19:29 | 05:28 19:31 | 05:25 19:33 |
| Fin crépuscule | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:11 |
| Lever/coucher de la lune | 03:30 10:07 | 03:52 11:27 | 04:07 12:48 | 04:19 14:12 | 04:28 15:36 | 04:37 17:02 | 04:46 18:32 |
Veuillez sélectionner | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » | jeu. 16 avr. Infos » |
Météo Akmenynų / Météo des stations & météo des montagnes Akmenynų
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski