Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 443m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 443m Température | -5°C -11°C | -7°C -16°C | -6°C -11°C | -6°C -12°C | -4°C -8°C | -3°C -9°C | -3°C -11°C |
| à 228m Température | -3°C -9°C | -5°C -14°C | -4°C -9°C | -4°C -10°C | -2°C -6°C | -1°C -7°C | -1°C -9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 2 h. | 3 h. | 1,5 h. | 1,5 h. | 4,5 h. | 2 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 70 % | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 77 % | 77 % | 70 % | 78 % | 72 % | 74 % | 85 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1002 | 1010 | 1008 | 1016 | 1017 | 1020 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 6 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 443m à 228m | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 443m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 27 40 | OSO 22 47 | O 22 36 | O 16 29 | O 19 32 | O 19 29 | SSE 7 11 |
| à 228m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 27 40 | OSO 22 47 | O 22 36 | O 16 29 | O 19 32 | O 19 29 | SSE 7 11 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 |
| Lever/coucher du soleil | 07:51 16:51 | 07:51 16:51 | 07:51 16:52 | 07:51 16:53 | 07:51 16:54 | 07:51 16:55 | 07:51 16:56 |
| Fin crépuscule | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
| Lever/coucher de la lune | 13:49 04:58 | 14:41 06:18 | 15:48 07:29 | 17:06 08:26 | 18:27 09:10 | 19:46 09:43 | 21:01 10:08 |
Veuillez sélectionner | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » |
Météo Alpine Ski Club – Collingwood / Météo des stations & météo des montagnes Alpine Ski Club – Collingwood
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski