Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 915m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 915m Température | 1°C -4°C | -1°C -3°C | -1°C -4°C | -4°C -6°C | -5°C -9°C | -5°C -10°C | -5°C -6°C |
| à 670m Température | 3°C -3°C | 1°C -2°C | 1°C -3°C | -2°C -5°C | -3°C -8°C | -3°C -9°C | -3°C -5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 5 h. | 6,5 h. | 3 h. | 0,5 h. | 0,5 h. | 2 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 5 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 53 % | 49 % | 33 % | 51 % | 93 % | 95 % | 87 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1030 | 1030 | 1020 | 1025 | 1017 | 1010 | 1002 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3195 m 0 m | 778 m 0 m | 2086 m 5 m | 80 m 0 m | 60 m 0 m | 168 m 0 m | 8 m 0 m |
| Neige fraîche à 915m à 670m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm | 4 cm 4 cm | 4 cm 4 cm |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 915m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 8 11 | NE 6 11 | O 6 7 | NNO 11 29 | ONO 11 40 | OSO 23 50 | O 27 54 |
| à 670m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 8 11 | NE 6 11 | O 6 7 | NNO 11 29 | ONO 11 40 | OSO 23 50 | O 27 54 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
| Lever/coucher du soleil | 08:18 16:18 | 08:18 16:19 | 08:18 16:20 | 08:18 16:21 | 08:18 16:22 | 08:18 16:23 | 08:18 16:24 |
| Fin crépuscule | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 |
| Lever/coucher de la lune | 11:46 - | 11:59 00:46 | 12:14 02:09 | 12:35 03:37 | 13:04 05:08 | 13:47 06:37 | 14:48 07:54 |
Veuillez sélectionner | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » |
Météo Am Ritter – Gehlberg / Météo des stations & météo des montagnes Am Ritter – Gehlberg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
