Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 628m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 628m Température | 7°C 1°C | 8°C 1°C | 8°C 4°C | 11°C 1°C | 10°C 3°C | 12°C 2°C | 7°C 4°C |
| à 154m Température | 10°C 3°C | 11°C 3°C | 11°C 6°C | 14°C 3°C | 13°C 5°C | 15°C 4°C | 10°C 6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9 h. | 6,5 h. | 6 h. | 11 h. | 7 h. | 11,5 h. | 6 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 10 % | 10 % | 20 % | 0 % | 15 % | 0 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 62 % | 46 % | 61 % | 26 % | 39 % | 24 % | 71 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1020 | 1012 | 1015 | 1013 | 1015 | 1012 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 838 m 450 m | 1652 m 1012 m | 1204 m 898 m | 1298 m 813 m | 1322 m 1136 m | 2025 m 1114 m | 2214 m 1943 m |
| Neige fraîche à 628m à 154m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 628m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 9 22 | SSE 17 43 | NE 9 14 | N 8 14 | N 8 18 | NNE 8 14 | SSE 26 43 |
| à 154m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 9 22 | SSE 17 43 | NE 9 14 | N 8 14 | N 8 18 | NNE 8 14 | SSE 26 43 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 04:54 | 04:52 | 04:51 | 04:49 | 04:47 | 04:45 | 04:43 |
| Lever/coucher du soleil | 05:23 17:57 | 05:21 17:58 | 05:20 17:59 | 05:18 18:00 | 05:16 18:02 | 05:14 18:03 | 05:12 18:04 |
| Fin crépuscule | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
| Lever/coucher de la lune | 13:47 03:36 | 14:59 04:01 | 16:08 04:21 | 17:15 04:41 | 18:22 05:00 | 19:28 05:19 | 20:35 05:41 |
Veuillez sélectionner | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » |
Météo Asarigawa Onsen / Météo des stations & météo des montagnes Asarigawa Onsen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski