Domaines skiables France
Prévisions météo Ascou Pailhères (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo sur 7 jours Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 16.08 Infos » | mer. 17.08 Infos » | jeu. 18.08 Infos » | ven. 19.08 Infos » | sam. 20.08 Infos » | dim. 21.08 Infos » | lun. 22.08 Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 2058m | |||||||
2:00 | |||||||
5:00 | |||||||
8:00 | |||||||
11:00 | |||||||
14:00 | |||||||
17:00 | |||||||
20:00 | |||||||
23:00 | |||||||
à 2058m Température | 17°C 8°C | 16°C 7°C | 12°C 5°C | 16°C 5°C | 18°C 7°C | 18°C 9°C | 19°C 7°C |
à 1480m Température | 21°C 10°C | 20°C 9°C | 16°C 7°C | 20°C 7°C | 22°C 9°C | 22°C 11°C | 23°C 9°C |
Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 5 h. | 6,5 h. | 12,5 h. | 9 h. | 9 h. | 11 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risque de précipitations | 10 % | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Humidité de l'air | 35 % | 40 % | 65 % | 35 % | 35 % | 43 % | 22 % |
Pression atmosphérique hPa | 1010 | 1011 | 1015 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume des précipitations | <1 l /m² | 8 l /m² | 13 l /m² | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - |
Limite pluie/neige | 4013 m 3327 m | 3540 m 3011 m | 3327 m 2820 m | 4451 m 3400 m | 4388 m 3575 m | 4222 m 3572 m | 4881 m 3986 m |
Neige fraîche à 2058m à 1480m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 2058m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 9 29 | SO 8 18 | N 7 11 | NNO 10 14 | SO 6 7 | NO 8 18 | NO 8 14 |
à 1480m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 9 29 | SO 8 18 | N 7 11 | NNO 10 14 | SO 6 7 | NO 8 18 | NO 8 14 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Début crépuscule | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 |
Lever/coucher du soleil | 07:01 20:54 | 07:02 20:52 | 07:03 20:51 | 07:05 20:49 | 07:06 20:48 | 07:07 20:46 | 07:08 20:44 |
Fin crépuscule | 21:24 | 21:23 | 21:21 | 21:19 | 21:18 | 21:16 | 21:14 |
Lever/coucher de la lune | 23:24 11:58 | 23:48 13:06 | - 14:13 | 00:13 15:19 | 00:43 16:22 | 01:19 17:22 | 02:01 18:16 |
Plus d'infos sur la météo des montagnes/des stations Ascou Pailhères
Veuillez sélectionner | mar. 16.08 Infos » | mer. 17.08 Infos » | jeu. 18.08 Infos » | ven. 19.08 Infos » | sam. 20.08 Infos » | dim. 21.08 Infos » | lun. 22.08 Infos » |
---|
Météo Ascou Pailhères / Météo des stations & météo des montagnes Ascou Pailhères
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
Bulletins d'enneigement