Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » | mer. 14 janv. Infos » | jeu. 15 janv. Infos » | ven. 16 janv. Infos » | sam. 17 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 562m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 562m Température | 1°C -8°C | 2°C -1°C | 8°C 3°C | 9°C 0°C | 4°C -2°C | 6°C 1°C | 3°C -2°C |
| à 520m Température | 1°C -8°C | 2°C -1°C | 8°C 3°C | 9°C 0°C | 4°C -2°C | 6°C 1°C | 3°C -2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3,5 h. | 1 h. | 1,5 h. | 1,5 h. | 3 h. | 1,5 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 13 % | 99 % | 98 % | 95 % | 85 % | 95 % | 87 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1026 | 1014 | 1013 | 1010 | 1014 | 1012 | 1012 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | 5 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 1444 m 0 m | 1608 m 1159 m | 1965 m 779 m | 787 m 333 m | 1376 m 862 m | 866 m 515 m |
| Neige fraîche à 562m à 520m | - - | 4 cm 4 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 562m Ø en km/h Max. en km/h | NO 21 29 | O 45 61 | O 40 65 | OSO 57 76 | OSO 32 40 | SO 40 50 | SO 25 25 |
| à 520m Ø en km/h Max. en km/h | NO 21 29 | O 45 61 | O 40 65 | OSO 57 76 | OSO 32 40 | SO 40 50 | SO 25 25 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:42 | 07:41 | 07:41 | 07:40 | 07:39 | 07:38 | 07:38 |
| Lever/coucher du soleil | 08:21 16:30 | 08:20 16:32 | 08:19 16:33 | 08:18 16:35 | 08:18 16:36 | 08:17 16:38 | 08:16 16:40 |
| Fin crépuscule | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
| Lever/coucher de la lune | 01:31 11:18 | 02:44 11:32 | 03:58 11:51 | 05:10 12:16 | 06:18 12:53 | 07:16 13:42 | 08:02 14:46 |
Veuillez sélectionner | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » | mer. 14 janv. Infos » | jeu. 15 janv. Infos » | ven. 16 janv. Infos » | sam. 17 janv. Infos » |
Météo Auf der Rose – Altenau / Météo des stations & météo des montagnes Auf der Rose – Altenau
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski