Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 800m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 800m Température | 8°C 2°C | 9°C 1°C | 10°C 4°C | 13°C 5°C | 15°C 3°C | 15°C 3°C | 16°C 4°C |
| à 700m Température | 9°C 3°C | 10°C 2°C | 11°C 5°C | 14°C 6°C | 16°C 4°C | 16°C 4°C | 17°C 5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 5,5 h. | 6 h. | 6 h. | 10,5 h. | 12 h. | 12 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 83 % | 72 % | 68 % | 71 % | 59 % | 53 % | 53 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1007 | 1007 | 1018 | 1024 | 1025 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | 1 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1277 m 1046 m | 1542 m 1284 m | 1588 m 1452 m | 1695 m 1419 m | 1911 m 1603 m | 2322 m 1907 m | 2363 m 2196 m |
| Neige fraîche à 800m à 700m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 800m Ø en km/h Max. en km/h | E 7 11 | ENE 23 50 | NNE 14 15 | NNO 5 11 | NNO 5 7 | NNO 3 7 | NE 5 7 |
| à 700m Ø en km/h Max. en km/h | E 7 11 | ENE 23 50 | NNE 14 15 | NNO 5 11 | NNO 5 7 | NNO 3 7 | NE 5 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 |
| Lever/coucher du soleil | 07:04 19:52 | 07:02 19:53 | 07:00 19:54 | 06:58 19:56 | 06:56 19:57 | 06:54 19:58 | 06:53 20:00 |
| Fin crépuscule | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 |
| Lever/coucher de la lune | 19:28 06:35 | 20:37 06:52 | 21:46 07:10 | 22:55 07:30 | - 07:54 | 00:03 08:24 | 01:07 09:03 |
Veuillez sélectionner | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » |
Météo Băile Tușnad / Météo des stations & météo des montagnes Băile Tușnad
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski