Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 945m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 945m Température | 31°C 14°C | 27°C 14°C | 18°C 12°C | 23°C 9°C | 20°C 8°C | 21°C 6°C | 20°C 8°C |
| à 886m Température | 31°C 14°C | 27°C 14°C | 18°C 12°C | 23°C 9°C | 20°C 8°C | 21°C 6°C | 20°C 8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10 h. | 9,5 h. | 6,5 h. | 11,5 h. | 10,5 h. | 15 h. | 15 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 10 % | 60 % | 70 % | 10 % | 70 % | 0 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 40 % | 66 % | 95 % | 42 % | 93 % | 38 % | 43 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1019 | 1018 | 1021 | 1024 | 1025 | 1024 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 13 l /m² | 5 l /m² | 27 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 4194 m 3986 m | 4098 m 3856 m | 3892 m 2878 m | 3866 m 2870 m | 3702 m 2819 m | 3487 m 3017 m | 3578 m 2900 m |
| Neige fraîche à 945m à 886m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 945m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 8 29 | SSO 5 7 | O 9 25 | NO 12 18 | NNO 13 22 | O 16 32 | ONO 18 29 |
| à 886m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 8 29 | SSO 5 7 | O 9 25 | NO 12 18 | NNO 13 22 | O 16 32 | ONO 18 29 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:26 |
| Lever/coucher du soleil | 05:05 21:14 | 05:05 21:14 | 05:06 21:14 | 05:06 21:14 | 05:07 21:13 | 05:08 21:13 | 05:09 21:13 |
| Fin crépuscule | 21:57 | 21:57 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:55 | 21:54 |
| Lever/coucher de la lune | 21:30 03:53 | 22:07 04:51 | 22:35 05:58 | 22:57 07:09 | 23:15 08:21 | 23:30 09:33 | 23:44 10:45 |
Veuillez sélectionner | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » |
Météo Bischofsreut / Météo des stations & météo des montagnes Bischofsreut
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski