Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 28 juil. Infos » | mer. 29 juil. Infos » | jeu. 30 juil. Infos » | ven. 31 juil. Infos » | sam. 1 août Infos » | dim. 2 août Infos » | lun. 3 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2350m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 2350m Température | 19°C 6°C | 20°C 6°C | 20°C 7°C | 20°C 7°C | 20°C 6°C | 19°C 6°C | 21°C 7°C |
| à 1440m Température | 25°C 11°C | 26°C 11°C | 26°C 12°C | 26°C 12°C | 26°C 11°C | 25°C 11°C | 27°C 12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11 h. | 13,5 h. | 13,5 h. | 13,5 h. | 13 h. | 13 h. | 13 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 38 % | 35 % | 30 % | 29 % | 24 % | 23 % | 23 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1023 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 4572 m 3645 m | 4693 m 4606 m | 4608 m 4354 m | 4344 m 4035 m | 4323 m 4159 m | 4596 m 4253 m | 4660 m 4569 m |
| Neige fraîche à 2350m à 1440m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 2350m Ø en km/h Max. en km/h | NO 9 11 | SO 8 9 | ESE 12 14 | ESE 17 18 | E 17 22 | ESE 19 25 | ESE 11 11 |
| à 1440m Ø en km/h Max. en km/h | NO 9 11 | SO 8 9 | ESE 12 14 | ESE 17 18 | E 17 22 | ESE 19 25 | ESE 11 11 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 |
| Lever/coucher du soleil | 06:14 20:49 | 06:15 20:48 | 06:16 20:47 | 06:17 20:46 | 06:18 20:45 | 06:19 20:44 | 06:20 20:42 |
| Fin crépuscule | 21:22 | 21:20 | 21:19 | 21:18 | 21:17 | 21:16 | 21:14 |
| Lever/coucher de la lune | 20:29 04:37 | 20:59 05:42 | 21:24 06:48 | 21:46 07:55 | 22:06 09:01 | 22:26 10:07 | 22:47 11:15 |
Veuillez sélectionner | mar. 28 juil. Infos » | mer. 29 juil. Infos » | jeu. 30 juil. Infos » | ven. 31 juil. Infos » | sam. 1 août Infos » | dim. 2 août Infos » | lun. 3 août Infos » |
Météo Bodrost/Kartala / Météo des stations & météo des montagnes Bodrost/Kartala
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski