Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » | jeu. 9 juil. Infos » | ven. 10 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 113m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 113m Température | 26°C 12°C | 21°C 15°C | 24°C 14°C | 28°C 17°C | 30°C 16°C | 30°C 16°C | 37°C 19°C |
| à 36m Température | 26°C 12°C | 21°C 15°C | 24°C 14°C | 28°C 17°C | 30°C 16°C | 30°C 16°C | 37°C 19°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13 h. | 9 h. | 8,5 h. | 12,5 h. | 15 h. | 13,5 h. | 11,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 10 % | 70 % | 15 % | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 37 % | 74 % | 47 % | 30 % | 29 % | 37 % | 23 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1023 | 1021 | 1016 | 1015 | 1017 | 1016 | 1011 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | 6 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3397 m 2944 m | 3169 m 2611 m | 3319 m 2734 m | 3878 m 3398 m | 3956 m 3858 m | 4007 m 3894 m | 4441 m 3734 m |
| Neige fraîche à 113m à 36m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 113m Ø en km/h Max. en km/h | O 15 36 | ONO 14 40 | ONO 13 40 | ONO 15 36 | NO 12 25 | NE 11 14 | SE 13 22 |
| à 36m Ø en km/h Max. en km/h | O 15 36 | ONO 14 40 | ONO 13 40 | ONO 15 36 | NO 12 25 | NE 11 14 | SE 13 22 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 |
| Lever/coucher du soleil | 05:22 21:51 | 05:23 21:51 | 05:23 21:50 | 05:24 21:49 | 05:25 21:49 | 05:26 21:48 | 05:27 21:47 |
| Fin crépuscule | 22:37 | 22:37 | 22:36 | 22:35 | 22:34 | 22:33 | 22:32 |
| Lever/coucher de la lune | 23:59 09:55 | - 11:10 | 00:10 12:26 | 00:22 13:44 | 00:35 15:06 | 00:50 16:33 | 01:11 18:03 |
Veuillez sélectionner | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » | jeu. 9 juil. Infos » | ven. 10 juil. Infos » |
Météo Bottrop (alpincenter) / Météo des stations & météo des montagnes Bottrop (alpincenter)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski