Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1029m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1029m Température | 3°C -2°C | -2°C -3°C | -1°C -3°C | 2°C -3°C | 3°C -3°C | 0°C -5°C | 1°C -5°C |
| à 960m Température | 3°C -1°C | -2°C -2°C | -1°C -2°C | 2°C -2°C | 3°C -2°C | 0°C -4°C | 1°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 1 h. | 1,5 h. | 6,5 h. | 7,5 h. | 7 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 5 % | 85 % | 20 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 56 % | 76 % | 75 % | 67 % | 64 % | 43 % | 36 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1011 | 1018 | 1023 | 1027 | 1029 | 1030 | 1026 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | 2 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 2598 m 222 m | 437 m 0 m | 461 m 2 m | 1835 m 0 m | 2848 m 151 m | 622 m 0 m | 1841 m 0 m |
| Neige fraîche à 1029m à 960m | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1029m Ø en km/h Max. en km/h | E 12 14 | ENE 32 47 | E 12 14 | ENE 8 9 | NE 9 14 | ENE 13 22 | ONO 6 7 |
| à 960m Ø en km/h Max. en km/h | E 12 14 | ENE 32 47 | E 12 14 | ENE 8 9 | NE 9 14 | ENE 13 22 | ONO 6 7 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:41 |
| Lever/coucher du soleil | 08:16 16:38 | 08:16 16:38 | 08:16 16:39 | 08:17 16:40 | 08:17 16:41 | 08:17 16:41 | 08:17 16:42 |
| Fin crépuscule | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
| Lever/coucher de la lune | 10:48 19:56 | 11:09 21:10 | 11:26 22:24 | 11:42 23:39 | 11:57 - | 12:13 00:55 | 12:32 02:14 |
Veuillez sélectionner | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » |
Météo Breitnau / Météo des stations & météo des montagnes Breitnau
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
