Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 27 mars Infos » | sam. 28 mars Infos » | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 580m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 580m Température | 6°C -5°C | 2°C -4°C | 5°C -5°C | 2°C -1°C | 2°C -1°C | 9°C 2°C | 5°C -2°C |
| à 539m Température | 6°C -4°C | 2°C -3°C | 5°C -4°C | 2°C 0°C | 2°C 0°C | 9°C 3°C | 5°C -1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 1,5 h. | 5 h. | 2,5 h. | 1,5 h. | 6 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 50 % | 99 % | 69 % | 90 % | 87 % | 91 % | 57 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1023 | 1019 | 1029 | 1016 | 1024 | 1024 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | 6 l /m² | <1 l /m² | 13 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 773 m 0 m | 606 m 0 m | 738 m 0 m | 591 m 226 m | 754 m 250 m | 1339 m 817 m | 1266 m 35 m |
| Neige fraîche à 580m à 539m | - - | 6 cm 6 cm | - - | 11 cm 11 cm | 2 cm 2 cm | - - | 2 cm 2 cm |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 580m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 13 18 | O 20 36 | ONO 27 29 | NO 44 61 | NO 35 47 | ONO 22 32 | NO 38 50 |
| à 539m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 13 18 | O 20 36 | ONO 27 29 | NO 44 61 | NO 35 47 | ONO 22 32 | NO 38 50 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 05:40 | 05:38 | 06:35 | 06:33 | 06:30 | 06:28 | 06:26 |
| Lever/coucher du soleil | 06:13 18:50 | 06:11 18:52 | 07:09 19:54 | 07:06 19:56 | 07:04 19:57 | 07:02 19:59 | 07:00 20:00 |
| Fin crépuscule | 19:24 | 19:26 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 |
| Lever/coucher de la lune | 11:58 04:13 | 13:23 04:39 | 15:46 05:58 | 17:06 06:13 | 18:23 06:25 | 19:39 06:36 | 20:53 06:47 |
Veuillez sélectionner | ven. 27 mars Infos » | sam. 28 mars Infos » | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » |
Météo Bromskirchen – Am Hohen Stein / Météo des stations & météo des montagnes Bromskirchen – Am Hohen Stein
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski