Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1485m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1485m Température | 3°C -2°C | 3°C -1°C | 2°C -1°C | 2°C 0°C | -2°C -4°C | -4°C -8°C | -1°C -6°C |
| à 1379m Température | 3°C 1°C | 3°C 0°C | 2°C 1°C | 2°C 0°C | -2°C -3°C | -4°C -7°C | -1°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2 h. | 4,5 h. | 1,5 h. | 0,5 h. | 1 h. | 0,5 h. | 6 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 15 % | 5 % | 15 % | 15 % | 15 % | 85 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 72 % | 75 % | 77 % | 78 % | 91 % | 70 % | 69 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1008 | 1007 | 1010 | 1015 | 1011 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2371 m 1739 m | 2422 m 2073 m | 2425 m 2245 m | 2381 m 1610 m | 1077 m 428 m | 548 m 0 m | 950 m 265 m |
| Neige fraîche à 1485m à 1379m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1485m Ø en km/h Max. en km/h | S 15 18 | S 21 25 | S 20 22 | SSO 11 18 | N 13 22 | SSE 12 18 | SO 13 22 |
| à 1379m Ø en km/h Max. en km/h | S 7 7 | SSE 10 11 | S 10 14 | SSE 6 7 | NE 13 22 | ENE 12 18 | O 5 11 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:32 |
| Lever/coucher du soleil | 08:04 16:34 | 08:05 16:34 | 08:05 16:35 | 08:06 16:35 | 08:06 16:36 | 08:07 16:37 | 08:07 16:37 |
| Fin crépuscule | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 |
| Lever/coucher de la lune | 08:53 16:27 | 09:38 17:31 | 10:12 18:40 | 10:38 19:53 | 11:00 21:06 | 11:18 22:18 | 11:35 23:32 |
Veuillez sélectionner | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » |
Météo Buchserberg-Malbun – Buchs / Météo des stations & météo des montagnes Buchserberg-Malbun – Buchs
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski