Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » | jeu. 16 avr. Infos » | ven. 17 avr. Infos » | sam. 18 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2550m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2550m Température | 7°C 0°C | 7°C -1°C | 2°C -5°C | 7°C -2°C | 8°C 0°C | 11°C 2°C | 12°C 2°C |
| à 2350m Température | 10°C 2°C | 10°C 1°C | 5°C -3°C | 10°C 0°C | 11°C 2°C | 14°C 4°C | 15°C 4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 6,5 h. | 10 h. | 12 h. | 10,5 h. | 11,5 h. | 11 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 20 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 34 % | 46 % | 51 % | 38 % | 40 % | 37 % | 41 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1014 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | 8 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3085 m 2719 m | 3013 m 2529 m | 2514 m 1659 m | 3048 m 2250 m | 3201 m 2765 m | 3409 m 3084 m | 3812 m 3313 m |
| Neige fraîche à 2550m à 2350m | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 2550m Ø en km/h Max. en km/h | S 9 22 | SSO 8 22 | ONO 10 25 | SO 6 11 | SSO 6 11 | SSO 6 11 | SSO 6 11 |
| à 2350m Ø en km/h Max. en km/h | S 9 22 | SSO 8 22 | ONO 10 25 | SO 6 11 | SSO 6 11 | SSO 6 11 | SSO 6 11 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 05:40 | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:34 | 05:33 | 05:31 |
| Lever/coucher du soleil | 06:06 19:05 | 06:04 19:06 | 06:03 19:07 | 06:02 19:08 | 06:00 19:09 | 05:59 19:10 | 05:58 19:11 |
| Fin crépuscule | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 |
| Lever/coucher de la lune | 03:14 13:41 | 03:44 14:45 | 04:11 15:51 | 04:37 16:58 | 05:04 18:07 | 05:33 19:20 | 06:06 20:36 |
Veuillez sélectionner | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » | jeu. 16 avr. Infos » | ven. 17 avr. Infos » | sam. 18 avr. Infos » |
Météo Chelgerd / Météo des stations & météo des montagnes Chelgerd
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski